MAESTRÍA
PLAN 2019 BLOQUES Área Técnica
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 8 | 0 | 32 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 8 | 0 | 32 | |
AREA FORMATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 16 | 16 | 0 | 48 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 40 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 32 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 112 |