MAESTRÍA
PLAN 2020 BLOQUES Área Técnica
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 16 | 17 | 0 | 49 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 5 | 10 | 0 | 20 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 17 | 8 | 0 | 42 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 38 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 35 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 111 |