MAESTRÍA
PLAN 2011 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 10 | 5 | 0 | 25 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 14 | 26 | 0 | 54 | |
AREA TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 3 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 4 | 5 | 0 | 30 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 28 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 36 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 109 |