ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA TEORICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 5 | 0 | 7 | ||
1 | 5 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 6 | 20 | 0 | 32 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 13 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 30 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 60 |