MAESTRÍA
PLAN 2019 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 7 | 7 | 0 | 21 | |
AREA DE ESTUDIO DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 6 | 3 | 0 | 15 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 8 | 0 | 10 | ||
0 | 12 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 2 | 26 | 0 | 30 | |
AREA DE FORMACION INTEGRAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 17 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 23 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 44 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |