DOCTORADO
PLAN 2018 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 17 | 7 | 0 | 41 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 11 | 0 | 15 | ||
2 | 16 | 0 | 20 | ||
2 | 21 | 0 | 25 | ||
2 | 26 | 0 | 30 | ||
2 | 26 | 0 | 30 | ||
CREDITOS | 16 | 112 | 0 | 144 | |
AREA DE OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 15 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 33 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 21 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 39 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 125 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 236 |