MAESTRÍA
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 15 | 8 | 0 | 38 | |
AREA COMPLEMENTARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 12 | 4 | 0 | 28 | |
AREA INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 4 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 10 | 17 | 0 | 37 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 37 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 29 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 103 |