ESPECIALIZACIÓN
PLAN 1999 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
PRIMER SEMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
6 | 12 | 0 | 24 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 13 | 14 | 0 | 40 | |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
4 | 12 | 0 | 20 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 11 | 16 | 0 | 38 | |
TERCER SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 14 | 0 | 14 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 3 | 22 | 0 | 28 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 27 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 52 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |