TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
PLAN 1994 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
PRIMER SEMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
CREDITOS | 18 | 13 | 0 | 49 | |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 22 | 19 | 0 | 63 | |
TERCER SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
CREDITOS | 15 | 23 | 0 | 53 | |
CUARTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 13 | 20 | 0 | 46 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 23 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 68 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 75 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 211 |