DOCTORADO
PLAN 2010 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
EJE METODOLOGICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
15 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 0 | 30 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 102 | 0 | 0 | 204 | |
EJE DISCIPLINAR E INSTRUMENTAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
CREDITOS | 24 | 0 | 0 | 48 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 17 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 126 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 0 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 252 |