LICENCIATURA
PLAN 2019 CRÉDITOS Área de Ciencias de la Salud
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS MINIMOS | 25 | 49 | 26 | 119 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 36 | ||
CREDITOS MINIMOS | 40 | 80 | 0 | 196 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 10 | 0 | 14 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 2 | 18 | 0 | 38 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 20 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 20 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 373 |