LICENCIATURA
PLAN 2002 CRÉDITOS Área de Ciencias de la Salud
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
CREDITOS MINIMOS | 45 | 47 | 0 | 137 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
0 | 15 | 0 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 67 | 82 | 0 | 208 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 24 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 24 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 24 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 417 |