MAESTRÍA
PLAN 2020 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 5 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
1 | 5 | 0 | 7 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 9 | 22 | 0 | 40 | |
AREA INTEGRADORA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 5 | 0 | 7 | ||
1 | 7 | 0 | 9 | ||
1 | 7 | 0 | 9 | ||
1 | 7 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 4 | 26 | 0 | 34 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 3 | 12 | 0 | 18 | |
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 16 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 60 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 104 |