MAESTRÍA
PLAN 2016 BLOQUES Área Técnica
AREA DISCIPLINARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 15 | 0 | 0 | 30 | |
AREA PRACTICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
10 | 5 | 0 | 25 | ||
CREDITOS | 16 | 23 | 0 | 55 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 37 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 29 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 103 |