TÉCNICO
PLAN 2017 BLOQUES Área de Artes
PRIMER SEMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 5 | 0 | 17 | |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 5 | 0 | 17 | |
TERCER SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
CUARTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
QUINTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 3 | 4 | 0 | 10 | |
SEXTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 3 | 4 | 0 | 10 | |
SEPTIMO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 5 | 8 | 0 | 18 | |
OCTAVO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 5 | 8 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 34 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 44 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 42 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 130 |