TÉCNICO
PLAN 2017 BLOQUES Área de Artes
PRIMER SEMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 5 | 0 | 17 | |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 5 | 0 | 17 | |
TERCER SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 10 | 10 | 0 | 30 | |
CUARTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 10 | 10 | 0 | 30 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 24 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 32 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 30 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 94 |