PERIODO AGOSTO 2024 – FEBRERO 2015
INTERMEDIO 100
Grupo | NRC | Días curso | Horario | Aula | Maestro(a) titular | Contratación |
IINT101 | 93226 | Sábado | 09:30-14:30 | 12 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT102 | 75055 | Viernes | 09:00-14:00 | 11 | Ramírez Torres Clementina | Base |
IINT103 | 72799 | Mar y Jue | 09:30-12:00 | 6 | Rojas Calixto Elizabeth | Base |
IINT104 | 38076 | Lun y Mie | 09:30-12:00 | 12 | Ramírez Torres Clementina | Base |
IINT106 | 38021 | Mar y Jue | 07:00-09:30 | 7 | Soler Rojas Adrián Martín | Base |
IINT107 | 38077 | Lun y Mie | 19:00-21:30 | 4 | Sánchez Huerta Antonio Iván | Base |
IINT108 | 38080 | Lun y Mie | 07:00-09:30 | 12 | Ramírez Torres Clementina | Base |
IINT111 | 25060 | Mar y Jue | 16:30-19:00 | 7 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT112 | Viernes | 16:00-21:00 | 2 | Vacante-eventual | Autofinanciable | |
IINT113 | Lun a Jue | 15:00-16:15 | 2 | Vacante-eventual | Autofinanciable | |
IINT114 | Lun y Mie | 16:30-19:00 | 13 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
INTERMEDIO 200
Grupo | NRC | Días curso | Horario | Aula | Maestro(a) titular | Contratación |
IINT201 | 77104 | Viernes | 16:00-21:00 | 4 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT202 | 72803 | Mar y Jue | 16:30-19:00 | 4 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT203 | 38084 | Viernes | 09:00-14:00 | 14 | López Martínez Ernestina Isabel | Base |
IINT204 | 38086 | Sábado | 09:00-14:00 | 7 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT205 | Viernes | 16:00-21:00 | 16 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
INTERMEDIO 300
Grupo | NRC | Días curso | Horario | Aula | Maestro(a) titular | Contratación |
IINT301 | 42337 | Lun y Mie | 16:30-19:00 | UM | Sánchez Huerta Antonio Iván | Base |
IINT302 | 72804 | Sábado | 09:30-14:30 | 13 | Vacante-eventual | Autofinanciable |
IINT303 | Viernes | 16:00-21:00 | 8 | Vacante-eventual | Autofinanciable | |
IINT304 | Mar y Jue | 19:00-21:30 | 3 | Vacante-eventual | Autofinanciable |