ENTIDAD ACADÉMICA | ANÁLISIS | INFORMES | FOTOS |
CUACC Córdoba | Levantamiento Isometrico | ||
USBI Ixtac | Levantamiento Isometrico | ||
CIO | Levantamiento Isometrico | ||
FCQ
|
Levantamiento Isometrico | ||
FCBA | |||
Fac. Odontología | Levantamiento Isometrico | ||
Facultad de Ingeniera | Levantamiento Isometrico | ||
Fac. Medicina | Levantamiento Isometrico | ||
UVI | Levantamiento Isometrico | ||
Vicerectoría | Levantamiento Isometrico | ||
CIC | Informe BAM 17-004-CIC | Informe de purificadora CIC | |
Contaduría | EPH-Informe BAM 16-003-Fac contaduria |
|
Enfermeria |
Informe BAM-005_Enfermeria_16_05_2018[1] |
Levantamiento Isometrico | |
Arquitectura | Levantamiento Isometrico |
Señaletica Oficial
Material de Difusión
Técnica Analítica | Video |
Coliformes | https://www.youtube.com/watch?v=FAoMVRYojxs |
DBO5 | https://youtu.be/SAcy4eD51PE |
DQO | https://youtu.be/eY1eQrSlq20 |
Nitrógeno Amoniacal | https://youtu.be/5l_Fyn2kpyk |
NITROGENO NTK | https://youtu.be/NDmJeKCW05k |
SBR | https://youtu.be/ImXNubHj84E |
SST | https://youtu.be/QLXsYRxPfxY |
FOSFORO | https://youtu.be/wVtIXTAppYU |
UASB | https://youtu.be/Es2eRQlZi-4 |
Proveedores de Purificadoras
Informe