Mapa curricular
ENFERMERIA
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2012CRÉDITOSÁrea de Ciencias de la Salud
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 39 | 41 | 0 | 119 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
2 | 10 | 0 | 14 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
2 | 10 | 0 | 14 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | 0 | 0 | 24 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | 16 | 0 | 16 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 72 | 67 | 0 | 211 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 36 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 18 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 384 |