La Universidad Veracruzana viene desarrollando y consolidando, desde enero de 1997, el programa educativo de la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, encaminada a abordar y analizar los aspectos agroindustriales del cultivo de la Caña de Azúcar, con el firme propósito de contribuir en la solución parcial o total de problemáticas detectadas en el ámbito agrícola e industrial, para lo cual la Maestría, durante el periodo 1997 al 2017; han matriculado 133 alumnos en ocho generaciones, de los cuales han egresado 114 y de ellos se han titulado 89, para una eficiencia terminal promedio de 85.5 % y una tasa de graduación promedio de 80.2 % (Cuadro 1). En la figura 1, se presenta el desarrollo gráfico en línea de tiempo; de la eficiencia terminal, así como de la tasa de graduación de los alumnos, en el periodo 1997 a 2017. Los alumnos egresados se encuentran, en su gran mayoría, trabajando en diferentes ingenios azucareros y empresas agroindustriales del país, con magníficos resultados productivos y de impacto social, así como en el sector público y privado de servicios y en el gobierno federal y estatal.
Cuadro 1. Cohortes generacionales 1997 a 2017.
Gene ración |
Fechas | Aspirantes |
Inscritos (a) |
Egresados
(b) |
Eficiencia
Terminal b / a (%) |
Graduados
(c) |
Tasa Graduación c / b (%) |
|
Inicio | Término | |||||||
1 | Ene/1997 | Dic/1998 | 23 | 21 | 21 | 100.0 | 18 | 85.7 |
2 | Ene/2001 | Dic/2002 | 21 | 19 | 14 | 73.7 | 12 | 85.7 |
3 | Ago/2002 | Jul/2004 | 26 | 26 | 24 | 92.3 | 14 | 58.3 |
4 | Ago/2004 | Jul/2006 | 24 | 20 | 15 | 75.0 | 10 | 66.7 |
5 | Ago/2006 | Jul/2008 | 16 | 11 | 09 | 81.8 | 7 | 77.8 |
6 | Feb/2011 | Ene/2013 | 14 | 10 | 08 | 80.0 | 6 | 75.0 |
7 | Ago/2012 | Jul/2014 | 15 | 10 | 10 | 100.0 | 10 | 100.0 |
8 | Ago/2013 | Jul/2015 | 25 | 16 | 13 | 81.3 | 12 | 92.3 |
Total | 164 | 133 | 114 | 89 | ||||
Promedio | 85.5 | 80.2 |
Figura 1. Comportamiento generación de egresados y graduados.
En el periodo agosto 2018 a julio 2020, inició con el Plan 2017 la novena generación, de la cual, al 18 de diciembre 2020, han presentado seis egresados sus exámenes de grado; así mismo, se encuentran en actividades académicas las generaciones 10 y 11, concluyendo el tercer semestre y primer semestre, respectivamente (Cuadro 2).
Cuadro 2. Cohortes generacionales 2018 a 2020.
Gene
ración |
Fechas | Aspirantes | Inscritos
(a) |
Por egresar
(b) |
Eficiencia
Terminal b / a (%) |
Graduados
(c) |
Tasa Graduación
c / b (%) |
|
Inicio | Término | |||||||
9 | Ago/2018 | Jul/2020 | 24 | 14 | 13 | 92.8 | 9 | 69.23 |
10 | Ago/2019 | Jul/2021 | 25 | 11 | 9 | 81.8 | 4 | 44.44 |
11 | Ago/2020 | Jul/2022 | 14 | 13 | 9 | —— | —– | —– |
12 | Ago/2021 | Jul/2023 | 8 | 8 | 5 | —— | —– | —– |
Total | 71 | 46 | 36 | 87.3 | 13 | 56.83 |
Plan 1997
GENERACIONES 1997-2015
Nombre | Generación | Fecha de Titulación |
Enrique Mercado Rodríguez | 1a (ene-1997 dic-1998) | 16/jul/1999 |
Pedro Ordóñez Barahona | 1a (ene-1997 dic-1998) | 31/oct/2000 |
Juan Antonio Bustos Díaz | 1a (ene-1997 dic-1998) | 08/nov/2000 |
Vidal Enríquez Ruvalcaba | 1a (ene-1997 dic-1998) | 14/jun/2001 |
Agustín Herrera Solano | 1a (ene-1997 dic-1998) | 05/jul/2001 |
Fernando Lozano López | 1a (ene-1997 dic-1998) | 28/jul/2001 |
Hilario Ortiz Romero | 1a (ene-1997 dic-1998) | 12/jul/2002 |
Francisco José Arreola Trimmer | 1a (ene-1997 dic-1998) | 09/oct/2002 |
María de Jesús Fernández Jácome | 1a (ene-1997 dic-1998) | 09/oct/2002 |
Lino Debernardi Marini | 1a (ene-1997 dic-1998) | 14/nov/2002 |
José Alfredo Contreras Paquini | 1a (ene-1997 dic-1998) | 14/nov/2002 |
Silvia Escarola Núñez | 1a (ene-1997 dic-1998) | 08/nov/2003 |
Israel Vilaboa Arroniz | 1a (ene-1997 dic-1998) | 10/dic/2003 |
Adolfo Illescas Barradas | 1a (ene-1997 dic-1998) | 25/nov/2004 |
Hugo Sánchez Hernández | 1a (ene-1997 dic-1998) | 16/dic/2004 |
Arturo Patiño Cruz | 1a (ene-1997 dic-1998) | 26/abr/2005 |
Abelardo Sosa Domínguez | 1a (ene-1997 dic-1998) | 26/ene/2006 |
Aldo Martínez Del Castillo | 1a (ene-1997 dic-1998) | 27/jul/2007 |
Mario Leobardo Hernández Pérez | 2a (ene-2001 dic-2002) | 15/mar/2004 |
Jorge Norato Ruiz | 2a (ene-2001 dic-2002) | 13/oct/2004 |
Leticia Bautista Montes | 2a (ene-2001 dic-2002) | 09/nov/2006 |
José Luis Rodríguez Sotelo | 2a (ene-2001 dic-2002) | 28/nov/2008 |
Roberto Guadalupe Prado Reyes | 2a (ene-2001 dic-2002) | 17/dic/2008 |
Bonifacio Colorado Flores | 2a (ene-2001 dic-2002) | 19/dic/2008 |
Mariela Josefina Deyta Sánchez | 2a (ene-2001 dic-2002) | 03/jul/2009 |
Jorge Alberto Alejandré Rosas | 2a (ene-2001 dic-2002) | 14/jul/2009 |
Juan José Vázquez Condado | 2a (ene-2001 dic-2002) | 25/jun/2010 |
Rafael Rivera Aguilar | 2a (ene-2001 dic-2002) | 20/oct/2010 |
José Velázquez Alonso | 2a (ene-2001 dic-2002) | 30/nov/2010 |
Odón Mota Pulido | 2a (ene-2001 dic-2002) | 19/nov/2014 |
Fortino Adalberto Molina Lara | 3a (ago-2002 jul-2004) | 02/dic/2004 |
José Efrén Espino Martínez | 3a (ago-2002 jul-2004) | 22/jul/2005 |
Carlos Román Gamboa | 3a (ago-2002 jul-2004) | 13/dic/2005 |
Pedro Bulmaro Armas García | 3a (ago-2002 jul-2004) | 23/nov/2006 |
José Crisoforo González Ruperto | 3a (ago-2002 jul-2004) | 30/mar/2007 |
Emilio Jesús Rodríguez Escalante | 3a (ago-2002 jul-2004) | 06/jul/2007 |
Salomón Niño Reyes | 3a (ago-2002 jul-2004) | 04/dic/2007 |
Fortino Figueroa Vázquez | 3a (ago-2002 jul-2004) | 06/dic/2007 |
José Ciro Sosa Domínguez | 3a (ago-2002 jul-2004) | 12/dic/2008 |
David Manuel Armas García | 3a (ago-2002 jul-2004) | 15/dic/2008 |
Guillermo Rosendo Loyo González | 3a (ago-2002 jul-2004) | 13/nov/2009 |
Miguel Bello Caredo | 3a (ago-2002 jul-2004) | 20/nov/2009 |
Lino Francisco Sosa Castillo | 3a (ago-2002 jul-2004) | 18/jun/2010 |
Luis García Gómez | 3a (ago-2002 jul-2004) | 17/oct/2013 |
Rolando de la Rosa Domínguez | 4a (ago-2004 jul-2006) | 11/nov/2006 |
Juan de Jesús Merales | 4a (ago-2004 jul-2006) | 31/ene/2007 |
Odón Castañeda Castro | 4a (ago-2004 jul-2006) | 09/may/2008 |
Riber Mortera Cuevas | 4a (ago-2004 jul-2006) | 19/nov/2008 |
Cutberto Heredia Espejo | 4a (ago-2004 jul-2006) | 03/dic/2009 |
José Arturo Rivera Tontle | 4a (ago-2004 jul-2006) | 15/dic/2009 |
Jesús Abel Mireles Jaramillo | 4a (ago-2004 jul-2006) | 01/dic/2010 |
José Luis Loyo Luevanos | 4a (ago-2004 jul-2006) | 07/dic/2010 |
Ma. Dolores Georgina Morales Miranda | 4a (ago-2004 jul-2006) | 10/dic/2010 |
Julio Cesar Rueda González | 4a (ago-2004 jul-2006) | 26/oct/2011 |
Benigno Bañuelos Vázquez | 5a (ago-2006 jul-2008) | 05/dic/2008 |
Efraín García Zavala | 5a (ago-2006 jul-2008) | 16/dic/2008 |
Genaro Pantaleón Paulino | 5a (ago-2006 jul-2008) | 02/jul/2009 |
Miguel Ángel Hernández Reyes | 5a (ago-2006 jul-2008) | 17/sep/2009 |
Jesús Tinoco Camarillo | 5a (ago-2006 jul-2008) | 24/sep/2010 |
Sirenio Murillo Marín | 5a (ago-2006 jul-2008) | 26/ago/2011 |
Karina Jiménez Antonio | 5a (ago-2006 jul-2008) | 09/nov/2011 |
David Nicolás Rodríguez Utrera | 6a (feb-2011 ene-2013) | 20/sep/2013 |
Rafael Antonio Verdejo Lara | 6a (feb-2011 ene-2013) | 23/oct/2013 |
Carlos Jesús Real Garrido | 6a (feb-2011 ene-2013) | 30/oct/2013 |
Jesús Ortega Gil | 6a (feb-2011 ene-2013) | 19/nov/2013 |
Miguel Mina Ramos | 6a (feb-2011 ene-2013) | 19/nov/2013 |
Juan Pablo Hernández Sarmiento | 6a (feb-2011 ene-2013) | 28/nov/2013 |
Hugo Daniel Herrera Paz | 7a (ago-2012 jul-2014) | 19/ago/2014 |
Arturo Hernández Gastelú | 7a (ago-2012 jul-2014) | 12/sep/2014 |
Berenice Gasperín Díaz | 7a (ago-2012 jul-2014) | 09/oct/2014 |
Francisco Sorcia Hernández | 7a (ago-2012 jul-2014) | 21/nov/2014 |
José Adalberto Cibrián Anaya | 7a (ago-2012 jul-2014) | 21/nov/2014 |
Luis Alberto Alarcón García | 7a (ago-2012 jul-2014) | 21/nov/2014 |
Eligio Nieto Pesellín | 7a (ago-2012 jul-2014) | 28/ene/2015 |
Leandro García Mora | 7a (ago-2012 jul-2014) | 28/ene/2015 |
Susana López Ortega | 7a (ago-2012 jul-2014) | 21/mar/2015 |
Eduardo Ariel Solano Pastelín | 7a (ago-2012 jul-2014) | 14/ago/2015 |
Jeovani Francisco Cervantes Preciado | 8a (ago-2013 jul-2015) | 25/sep/2015 |
Verónica Rosas Martínez | 8a (ago-2013 jul-2015) | 02/oct/2015 |
Sabino Sandoval Romero | 8a (ago-2013 jul-2015) | 03/dic/2015 |
Gustavo Adolfo Herrera Martínez | 8a (ago-2013 jul-2015) | 04/dic/2015 |
Jorge Alcocer Figueroa | 8a (ago-2013 jul-2015) | 04/dic/2015 |
Víctor Parra Morales | 8a (ago-2013 jul-2015) | 11/dic/2015 |
Rosalio Maciel Pérez | 8a (ago-2013 jul-2015) | 11/dic/2015 |
Rigoberto López Mora | 8a (ago-2013 jul-2015) | 16/dic/2015 |
Miguel Alejandro Villa Bautista | 8a (ago-2013 jul-2015) | 16/dic/2015 |
Diómedes Carrera Pacheco | 8a (ago-2013 jul-2015) | 12/ago/2016 |
Havimael Cabrera Martínez | 8a (ago-2013 jul-2015) | 03/feb/2017 |
Edgar Rubén Zuccolotto De Aquino | 8a (ago-2013 jul-2015) | 19/dic/2018 |
PLAN 2017
GENERACIONES 2018 – 2022
Nombre | Generación | Fecha de Titulación |
María de la Cruz Díaz Sánchez | 9a (ago-2018 jul-2020) | 24/jul/2020 |
Alfonso Samuel García de la Rosa | 9a (ago-2018 jul-2020) | 24/jul/2020 |
Uriel Altamirano Hernández | 9a (ago-2018 jul-2020) | 17/oct/2020 |
Cesáreo Dorantes Zepáhua | 9a (ago-2018 jul-2020) | 31/oct/2020 |
Luis Alberto Solano Rodríguez | 9a (ago-2018 jul-2020) | 14/nov/2020 |
Héctor Miguel Debernardi Aldana | 9a (ago-2018 jul-2020) | 04/dic/2020 |
Maurilio Mendoza Mexicano | 9a (ago-2018 jul-2020) | 30/abril/2021 |
María Teresa Hernández Pacheco | 9a (ago-2018 jul-2020) | 25/jun/2021 |
Eduardo García González | 9a (ago-2018 jul-2020) | 21/ago/2021 |
Pablo de los Santos Hernández | 9a (ago-2018 jul-2020) | ———- |
Luz Elena Zuale Juárez | 9a (ago-2018 jul-2020) | ———- |
Ana Laura Argüello Vivas | 9a (ago-2018 jul-2020) | ———- |
Maribel Escobar Argüelles | 9a (ago-2018 jul-2020) | ———- |
Elda del Carmen Fernández Juárez | 10a (ago-2019 jul-2021) | 17/jul/2021 |
Fernando Vázquez Sandoval | 10a (ago-2019 jul-2021) | 28/ago/2021 |
José Luis Salinas Gama | 10a (ago-2019 jul-2021) | 11/sep/2021 |
Elizabeth Saraí Carbajal Zamorano | 10a (ago-2019 jul-2021) | 6/nov/2021 |
Cecilia Sorcia Hernández | 10a (ago-2019 jul-2021) | ———- |
Miguel Ángel Hernández Muñoz | 10a (ago-2019 jul-2021) | ———- |
Nelly Carmen Mejía Reséndiz | 10a (ago-2019 jul-2021) | ———- |
Obed Ortiz Martínez | 10a (ago-2019 jul-2021) | ———- |
Beatriz Villalba Guevara | 10a (ago-2019 jul-2021) | ———- |
Johnny Anastasio Camacho Luna | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Luis Alberto Estévez Sánchez | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Bartolo Islas Luna | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Iliana Yazmín Machorro Martínez | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Leonardo Márquez Juárez | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Edna Mejía Rosales | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Martha Moguel Sánchez | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Fabiola Palacios Martínez | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Oscar De Jesús Zamorano Cruz | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Omar Díaz Nava | 11a (ago-2020 jul-2022) | ———- |
Rodolpho Leonardo Damaceno Marques | 12a (ago-2021 jul-2023) | ———- |
Mario Erma Martínez | 12a (ago-2021 jul-2023) | ———- |
Ricardo Omar Fuentes Cuevas | 12a (ago-2021 jul-2023) | ———- |
Josué Huerta Peña | 12a (ago-2021 jul-2023) | ———- |
Vidal Alejandro Jiménez García | 12a (ago-2021 jul-2023) | ———- |
Jenith Cruz Tobón | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Juan Andrés Tenchipe Ramírez | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Francisco Enrique Alegría Aragón | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Humberto Peña Reyes | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Jaime Fernández Hernández | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Roberto José Chamorro Morales | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Maricarmen Herrera Reyes | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Alitzel Zamudio López | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Eduardo Peragallo Alemán | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |
Gabriel Valdivia Ramírez | 13a (ago-2022 jul-2024) | ———- |