| Generación | Inscritos | Egresados | Titulados | Eficiencia Terminal |
| 2007 – 2010 | 3 | 3 | 2 | 66% |
| 2008 – 2011 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2009 – 2012 | 4 | 3 | 2 | 66% |
| 2010 – 2013 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2011 – 2014 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2012 – 2015 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2013 – 2016 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2014 – 2017 | 2 | – | – | – |
| 2015 – 2018 | 3 | – | – | – |
| 2016 – 2019 | 3 | – | – | – |
| Sumas: | 30 | 21 | 19 | 90% |
