Latest refresher courses
FOLIO | CURSO | SEDE | INICIO | TÉRMINO | HORAS |
geyjdanian | CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS | 31/05/2024 | 12/07/2024 | 20 |
101701 | EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL DEL ACADÉMICO UNIVERSITARIO. | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 19/06/2023 | 18/08/2023 | 35 |
96298 | GESTIÓN Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN MODALIDAD HÍBRIDA | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 30 |
89112 | EMINUS 4 COMO APOYO AL PROCESO EDUCATIVO | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 20/06/2022 | 24/06/2022 | 30 |
2111 | DARKNET ACADEMY | CYPHERPUNK ARMY | 23/11/2021 | 02/11/2021 | 8 |
76406 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 07/06/2021 | 11/06/2021 | 20 |
76406 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN (VERACRUZ ) | 07/06/2021 | 11/06/2021 | 20 |
2105 | ENTRENAMIENTO PADAWAN | PADAWAN POLYTECHNIK | 25/05/2021 | 04/05/2021 | 8 |
11044 | CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 20 |
59646 | BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TUTORÍA VIRTUAL | FACULTAD DE PEDAGOGÍA(VERACRUZ) | 25/05/2020 | 28/06/2020 | 30 |
57889 | DIRECCIÓN DE TESIS: MÉTODO Y ORIENTACIÓN | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 23/04/2020 | 22/05/2020 | 30 |
57411 | INTRODUCCIÓN A LA FACILITACIÓN EN LÍNEA | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 20/04/2020 | 19/05/2020 | 45 |
63592 | EXCEL PARA ACADÉMICOS | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN(VERACRUZ) | 13/01/2020 | 17/01/2020 | 60 |
- DOCTOR’S DEGREE
2014-2016: DOCTORATE IN EDUCATION.
Center for Higher Studies of Veracruz. - MASTER’S DEGREE
2008-2010: MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE.
Technological Institute of Veracruz.
ID: 8490948. - BACHELOR’S DEGREE
2002-2006: COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING.
Technological Institute of Veracruz.