Docencia impartida a nivel Maestría.
| Nombre del Curso | Programa | Período | Clave (NRC) | Institución | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas Espectróscopicas de caracetrización de materiales | MaCTE | Febrero- Julio 26 | 19193 | Universidad Veracruzana | 75 |
| Fisicoquímica y Formulación | MaCTE | Febrero- Julio 26 | 38898 | Universidad Veracruzana | 45 |
| Fisicoquímica de superficies | MaCTE | Agosto 25- Enero 26 | 16676 | Universidad Veracruzana | 75 |
| Fisicoquímica y Formulación | MaCTE | Febrero- Julio 25 | 38898 | Universidad Veracruzana | 75 |
| Metodología de la Investigación | MaCTE | Agosto 24- Enero 25 | 12863 | Universidad Veracruzana | 30 |
| Programación para proyectos de Investigación | MaCTE | Agosto 24- Enero 25 | 12208 | Universidad Veracruzana | 30 |
| Actividad Académica II: Divulgación científica | MaCTE | Febrero- Julio 24 | 17670 | Universidad Veracruzana | 75 |
| Actividad Académica II: Divulgación científica | MaCTE | Febrero- Julio 23 | 17670 | Universidad Veracruzana | 75 |
Docencia impartida en el Doctorado de Ingeneiría Química
| Nombre del curso | Programa | Período | Clave (NRC) | Institución | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación III: Protocolo de tesis III | Doctorado en Ingeniería Química | Agosto 25- Enero 26 | 37632 | Universidad Veracruzana | 30 |
| Proyecto de Investigación II: Protocolo de tesis II | Doctorado en Ingeniería Química | Febrero- Julio 25 | 40332 | Universidad Veracruzana | 30 |
| Proyecto de Investigación II: Protocolo de tesis II | Doctorado en Ingeniería Química | Febrero- Julio 24 | 90649 | Universidad Veracruzana | 30 |
Docencia impartida en el Licenciatura
| Nombre del curso | Programa | Período | Clave (NRC) | Institución | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de sistemas | Facultad de Ingeniería | Agosto 23- Enero 24 | 13295 | Universidad Veracruzana | 60 |