A continuación le envío los datos solicitados sobre el seguimiento de egresados basado en la Cedula de pre egreso
EGRESO POR PERIODOS A PARTIR DE 2015 POR CÉDULA DE EGRESO
FEBRERO 15 | |||||
Generación | Femenino | % | Masculino | % | Total |
2007 | 1 | 2.6 | 1 | ||
2008 | 1 | 2.6 | 1 | ||
2009 | 13 | 34.2 | 3 | 7.8 | 16 |
2010 | 17 | 44.7 | 3 | 7.8 | 20 |
32 | 83.6 | 6 | 15.6 | 38 | |
AGOSTO 15 | |||||
2006 | 1 | 2.2 | 1 | ||
2009 | 4 | 8.8 | 2 | 4.4 | 6 |
2010 | 25 | 55.5 | 6 | 13.3 | 31 |
2011 | 6 | 13.3 | 1 | 2.2 | 7 |
35 | 77.6 | 10 | 22.1 | 45 | |
FEBRERO 16 | |||||
2008 | 2 | 6.6 | 1 | 3.3 | 3 |
2009 | 2 | 6.6 | 2 | 6.6 | 4 |
2010 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 14 |
2011 | 5 | 16.6 | 4 | 13.3 | 9 |
19 | 63.1 | 11 | 36.5 | 30 | |
AGOSTO 16 | |||||
2009 | 1 | 5.0 | 1 | ||
2010 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 4 |
2011 | 14 | 70.0 | 1 | 5.0 | 15 |
17 | 85.0 | 3 | 15.0 | 20 | |
FEBRERO 17 | |||||
2012 | 2 | 100 | 2 | ||
2 | 100 | 2 | |||
AGOSTO 17 | |||||
2010 | 3 | 9.0 | 3 | ||
2011 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 2 |
2012 | 18 | 54.5 | 2 | 6.0 | 20 |
2013 | 3 | 9.0 | 5 | 15.0 | 8 |
25 | 75.5 | 8 | 24.0 | 33 | |
FEBRERO 18 | |||||
2012 | 3 | 50.0 | 1 | 16.6 | 4 |
2013 | 2 | 33.3 | 2 | ||
5 | 83.3 | 1 | 16.6 | 6 |
EGRESO POR GENERACIONES A PARTIR DE 2015
GENERACIÓN | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL |
2006 | 1 | .5 | 1 | ||
2007 | 1 | .5 | 1 | ||
2008 | 3 | 1.7 | 1 | .5 | 4 |
2009 | 20 | 11.4 | 7 | 4.0 | 27 |
2010 | 57 | 32.7 | 15 | 8.6 | 72 |
2011 | 26 | 14.9 | 7 | 4.0 | 33 |
2012 | 21 | 12.0 | 5 | 2.8 | 26 |
2013 | 5 | 2.8 | 5 | 2.8 | 10 |
133 | 76.4 | 41 | 23.5 | 174 |