Adriana Elizabeth Escudero Vidal |
Trabajo de intervención: | Análisis de riesgo ambiental para el uso, manejo y almacenamiento de sustancias químicas en una pyme que elabora productos químicos de limpieza y servicios industriales. | |
Dirección: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez. | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz. | |
Matrícula: | S22000162 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Alexa Monserrat Acosta Salinas |
Trabajo de intervención: | Implementación de plan de manejo integral de residuos sólidos generados en el mercado 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. | |
Dirección: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Mtra. Edén Jaramillo Mar | |
Matrícula: | S22000164 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Industrial | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Alfonso Blanco Callejas |
Trabajo de intervención: | Desempeño de Psittacanthus calyculatus (dc.) G. Don y su efecto en tres hospederos en Zapotitlán Salinas, Puebla. | |
Dirección: | Dr. Eliezer Cocoletzi Vázquez | Dr. Armando Aguirre Jaimes | |
Matrícula: | S22000167 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Biólogo | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Diana Michelle Aguirre Cruz |
Trabajo de intervención: | Degradación fotocatalítica de un contaminante emergente: hidroxicloroquina. | |
Dirección: | Dr. Raúl Alejandro Luna Sánchez | Dra. Brenda Berenice Zermeño Reséndiz | |
Matrícula: | S22000170 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Química | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Eric Francisco Villanueva Licona |
Trabajo de intervención: | Evaluación del uso de la restauración mediante estacas de especies nativas en ambientes con impacto ganadero en El Ojite, Veracruz. | |
Dirección: | Dr. Juan Carlos López Acosta | Dr. Juan Carlos López Acosta | |
Matrícula: | S22000165 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniero Industrial | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Israel Toto Goxcon |
Trabajo de intervención: | Evaluación de contaminación por metales pesados en agua y sedimento en la laguna de Tamiahua, Veracruz, México. | |
Dirección: | Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo | Dra. Rocío Rodríguez Cabrera | |
Matrícula: | S22000172 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniero Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Jacqueline Mariel González Cruz |
Trabajo de intervención: | Producción de biogas a partir de aguas residuales domésticas mediante Methanococcus spp y Methanobacterium spp. | |
Dirección: | Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo | Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo | |
Matrícula: | S22000163 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Industrias Alimentarias | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
José María Hernández Salazar |
Trabajo de intervención: | Aprovechamiento de los subproductos de la nixtamalización para la producción de moléculas de interés industrial (Hfm Y Furfural). | |
Dirección: | Dra. Carolina Solís Maldonado | Dra. Gloria Janneth López Mercado | |
Matrícula: | S22000168 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniero Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Juan Manuel García Díaz |
Trabajo de intervención: | Propuesta para la correcta disposición final de los RSU en Castillo de Teayo, Ver. | |
Dirección: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dra. Alma Debora Lithgow Serrano | |
Matrícula: | S22000166 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniero Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Paola Michel Mercado Cruz |
Trabajo de intervención: | Obtención de bioetanol a partir de residuos de camarón. | |
Dirección: | Mtra. Nayeli Ortiz Silos | Dr. Ladislao Sandoval Rangel | |
Matrícula: | S22000171 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Sandra Itzel Valdez Avelino |
Trabajo de intervención: | Ecología urbana de aves en el municipio de Tuxpan, Veracruz. | |
Dirección: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dr. Juan José Von Thaden Ugalde | |
Matrícula: | S22000161 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Bióloga | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Saraid Gutiérrez Mateos |
Trabajo de intervención: | Caracterización de los residuos sólidos generados en los mercados municipales de Poza Rica de Hidalgo. | |
Dirección: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera | |
Matrícula: | S22000173 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |