Universidad Veracruzana

Skip to main content

Plan de Estudios 2020

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA TÉCNICA

PLAN DE ESTUDIOS 2020 QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO

La ubicación de las experiencias educativas por Áreas de Formación del Programa Educativo Químico Farmacéutico Biólogo se esquematiza de la siguiente forma:

 

Área de Formación Básica General

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Literacidad Digital 0 0 6 4
PE20 Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas  0 0 4 4
PE20 Lengua I Inglés 0 0 6 4
PE20 Lengua II Inglés 0 0 6 4
PE20 Lectura y Escritura de Textos Académicos 0 0 4 4

 

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Análisis Instrumental 4 4 0 12
PE20 Biología Celular 3 3 0 9
PE20 Física 3 0 0 6
PE20 Fisicoquímica I 3 0 0 6
PE20 Fisicoquímica II 3 3 0 9
PE20 Gestión de la Calidad 0 3 0 3
PE20 Matemáticas I 2 2 0 6
PE20 Matemáticas II 2 2 0 6
PE20 Métodos Estadísticos y Diseño de Experimentos 0 4 0 4
PE20 Microbiologia 3 4 0 10
PE20 Química Analítica 4 4 0 12
PE20 Química Inorgánica 3 3 0 9
PE20 Química Orgánica I 3 3 0 9
PE20 Química Orgánica II 3 3 0 9

 

Área de Formación Disciplinar 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Análisis de Alimentos 0 4 0 4
PE20 Biofarmacia y Farmacocinética 3 3 0 9
PE20 Biología Molecular 3 3 0 9
PE20 Bioquímica 3 3 0 9
PE20 Bioquímica Clínica 4 3 0 11
PE20 Bioquímica Metabólica 3 3 0 9
PE20 Farmacia Comunitaria y Hospitalaria 2 4 0 8
PE20 Farmacognosia 3 3 0 9
PE20 Farmacología 3 3 0 9
PE20 Farmacologia Clínica 4 0 0 8
PE20 Genética 3 0 0 6
PE20 Hematología 4 3 0 11
PE20 Inmunología 3 4 0 10
PE20 Metodología de la Investigación 0 3 0 3
PE20 Microbiología Médica 4 5 0 13
PE20 Morfofisiología 4 3 0 11
PE20 Parasitología 3 3 0 9
PE20 Química Farmacéutica 3 0 0 6
PE20 Química Orgánica III 3 3 0 9
PE20 Tecnología Farmacéutica I 3 3 0 9
PE20 Tecnología Farmacéutica II 3 3 0 9
PE20 Toxicología 3 3 0 9
PE20 Virología 3 0 0 6

 

Área de Formación Terminal

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Servicio Social 0 4 480 12
PE20 Experiencia Recepcional 0 4 0 12
PE20 Estadía Profesional 0 1 240 16
PE20 Acreditación del idioma inglés 0 0 0 2

 

Experiencias Educativas Optativas del Área de Formación Disciplinar

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Administración y Legislación en Ciencias de la Salud 0 4 0 4
PE20 Atención Farmacéutica 0 4 0 4
PE20 Bioética 0 4 0 4
PE20 Cosmetología 0 4 0 4
PE20 Endocrinología 0 4 0 4
PE20 Enseñanza de la Ciencia 0 4 0 4
PE20 Epidemiología 0 4 0 4
PE20 Farmacia Magistral y Oficinal 0 4 0 4
PE20 Farmacoeconomia 0 4 0 4
PE20 Fisiopatología 0 4 0 4
PE20 Innovación y Emprendimiento 0 4 0 4
PE20 Legislación y Desarrollo de Nuevos Productos Alimentarios 0 4 0 4
PE20 Microbiología de Alimentos 0 4 0 4
PE20 Química de Alimentos 0 4 0 4
PE20 Química Forense 0 4 0 4
PE20 Química Heterocíclica 0 4 0 4
PE20 Quimiometría 0 4 0 4

El estudiante deberá cursar tres experiencias educativas optativas del Área de Formación Disciplinar.

Experiencias Educativas Optativas del Área de Formación Terminal

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Técnicas Avanzadas para el Análisis de Alimentos 0 6 0 6
PE20 Tecnología de Alimentos 0 6 0 6
PE20 Tópicos en Ciencia y Biotecnología de Alimentos 0 6 0 6
PE20 Biofármacos 0 6 0 6
PE20 Bioinformática 0 6 0 6
PE20 Modelado de Biomoléculas 0 6 0 6
PE20 Biología Molecular Aplicada 0 6 0 6
PE20 Diagnóstico Molecular 0 6 0 6
PE20 Medicina Transfusional 0 6 0 6
PE20 Pruebas Especiales 0 6 0 6
PE20 Administración y Legislación Farmacéutica 0 6 0 6
PE20 Desarrollo Farmacéutico 0 6 0 6
PE20 Diseño de Medicamentos 0 6 0 6
PE20 Servicios Farmacéuticos 0 6 0 6
PE20 Tecnología Farmacéutica Avanzada 0 6 0 6
PE20 Elucidación Estructural de Compuestos Orgánicos 0 6 0 6
PE20 Fitoquímica 0 6 0 6
PE20 Química Computacional 0 6 0 6
PE20 Síntesis Orgánica 0 6 0 6

El estudiante deberá cursar tres experiencias educativas optativas del Área de Formación Terminal.

El plan de estudios 2020 se conforma de 81 experiencias educativas, más la acreditación del idioma inglés con 2 créditos y el Área de Formación de Elección Libre con 20 créditos, lo que equivalen a 570 créditos del plan de estudios, de los que el alumno debe acreditar 418 para obtener el título.

Enlaces de pie de página

Ubicación

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 12 diciembre, 2024 Responsable: Horacio Figueroa Morales Contacto: hfigueroa@uv.mx