DATOS DEL TRÁMITE O SERVICIO | ||||||||||||||||
Descripción: | Atender los requerimientos de extensiones y líneas telefónicas que los usuarios de telefonía de la comunidad universitaria demandan acorde a sus necesidades. | |||||||||||||||
Tipo de trámite: | No aplica | |||||||||||||||
Identificación tipo de servicio: | Beneficio | |||||||||||||||
Características: | Atender las solicitudes de los usuarios de telefonía de la comunidad universitaria referentes a: redirección de llamadas, planes de marcación, captura y transferencia de llamadas, reubicación de extensiones, actualización en el identificador de llamadas, altas y bajas de claves telefónicas, modificación de permisos en las claves asignadas a los usuarios. | |||||||||||||||
Dirigido a: | Usuarios de la plataforma de telefonía en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana. Para el caso de la asignación de claves telefónicas, únicamente podrá solicitarlo la persona titular de la entidad académica y/o dependencia acorde al procedimiento correspondiente disponible en https://www.uv.mx/sgcuv/gest-de-servs-de-ti-reg-xal/ | |||||||||||||||
Requisitos: | Generar la solicitud a través de los medios establecidos y acorde al procedimiento para el requerimiento particular. | |||||||||||||||
Medio de solicitud: | La solicitud podrá realizarse a través de: – Herramienta para la gestión de servicios – Vía telefónica – Presencial – Correo electrónico institucional – Oficio mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES). |
|||||||||||||||
Canales de entrega: | Se proporcionará a través: – Correo electrónico institucional – Oficio mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) o físico. – Herramienta para la gestión de servicios |
|||||||||||||||
Horario de atención: | Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, a excepción de los días marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, , como no laborales. | |||||||||||||||
Documento o comprobante a obtener: | Número de folio generado en la Herramienta para la gestión de servicios para el registro de su solicitud y seguimiento de la misma. | |||||||||||||||
Fundamento normativo: | Artículo 258. Es atribución de la la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos: XIV. Asesorar, dar atención técnica y capacitación en el uso de los servicios de comunicación telefónica institucional en el ámbito de su competencia. | |||||||||||||||
Restricciones: | Contar con el folio en la Herramienta para la gestión de servicios para su atención, el material y equipo requerido para la instalación, así como la disponibilidad presupestal para el gasto que se genere por consumo telefónico. | |||||||||||||||
Costo: | Gratuito | |||||||||||||||
Forma de pago: | No aplica | |||||||||||||||
Tiempo de respuesta: |
|
|||||||||||||||
Sitio Web: | https://servicios.uv.mx/ | |||||||||||||||
Servicios Relacionados: | Contratación de líneas telefónicas con proveedores externos. | |||||||||||||||
Preguntas frecuentes: |
¿Qué comprende la gestión de líneas y extensiones telefónicas? Redirección, captura y transferencia de llamadas, reubicación de extensiones, actualización en el identificador de llamadas. ¿Quiénes pueden hacer una solicitud? Usuarios de la plataforma de telefonía en las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana. Para el caso de la solicitud de propuestas técnico-económicas para extensiones nuevas, el solicitante deberá ser la persona titular de entidad académica o dependencia. ¿Qué datos son requeridos en la solicitud? Es necesario proporcionar lo siguiente: número de extensión que requiere la configuración (redirección, captura, transferencia, reubicación y/o actualización), dependencia, ubicación, nombre completo del responsable en sitio, dirección de correo electrónico, horario de atención (dependencia) y un número telefónico alterno de contacto. ¿Quién puede brindarme más información en caso de alguna duda? El Departamento de Administración de Servicios de Telefonía (DAST). En el siguiente teléfono: (228) 842 1700 Ext. 11520 y 11522. ¿Cuáles son los horarios de atención? Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 horas, a excepción, de los días marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no laborales. |
|||||||||||||||
Apoyos digitales: | No aplica |
DATOS DEL ÁREA RESPONSABLE / INFORMACIÓN PARA CONSULTAS | |
Nombre de la persona responsable: | Mtra. Erika Graciela Hernández Aldama |
Puesto de la persona responsable: | Jefa de departamento de administración de servicios de telefonía |
Área responsable: | Dirección General de Tecnología de Información Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos |
Departamento que presta el trámite o servicio: | Departamento de Administración de Servicios de Telefonía Departamento de Operación Telefónica |
Dirección: | Lomas del Estadio s/n Edificio «A» 5to. Piso Col. Zona Universitaria C.P. 91000 Xalapa, Veracruz, México |
Teléfono: | (228) 842 1700 Ext. 11520 y 11522 |
Correo electrónico: | telefonia@uv.mx mesadeservicios@uv.mx |
Horario de atención: | Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 horas, a excepción, de los días marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no laborales. |
INFORMACIÓN PARA QUEJAS | |
Nombre de la persona responsable: | Mtra. Erika Graciela Hernández Aldama |
Puesto de la persona responsable: | Jefa de departamento de administración de servicios de telefonía |
Dirección: | Lomas del Estadio s/n Edificio «A» 5to. Piso Col. Zona Universitaria C.P. 91000 Xalapa, Veracruz, México |
Teléfono: | (228) 842 1700 Ext. 11520 y 11522 |
Correo electrónico: | ghernandez@uv.mx |
Horario de atención: | Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas, a excepción, de los días marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no laborales. |