REGIÓN | ENTIDAD ACADEMICA | PROGRAMA EDUCATIVO | CONVOCATORIA | RESULTADOS |
XALAPA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA |
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS | INGENIERÍA QUÍMICA | INGENIERÍA QUÍMICA | INGENIERÍA QUÍMICA | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | ||
FACULTAD DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRÓNICA | INGENIERÍA EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | INGENIERÍA EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | |
FACULTAD DE MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS | |
VERACRUZ | FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERIA MECANICA | INGENIERIA MECANICA |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERIA ELECTRICA | INGENIERIA ELECTRICA | ||
INGENIERÍA CIVIL | INGENIERIA CIVIL | INGENIERIA CIVIL | ||
INGENIERÍA MECATRÓNICA | INGENIERIA MECATRONICA | INGENIERIA MECATRONICA | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERIA INDUSTRIAL | INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | ||
INGENIERÍA INFORMATICA | INGENIERIA INFORMATICA | INGENIERIA INFORMATICA | ||
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES | INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES | INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES | ||
INGENIERÍA NAVAL | INGENIERIA NAVAL | INGENIERIA NAVAL | ||
CÓRDOBA-ORIZABA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS | INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERÍA AMBIENTAL |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | ||
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | ||
INGENIERÍA QUÍMICA | INGENIERÍA QUÍMICA | INGENIERÍA QUÍMICA | ||
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | ||
INGENIERÍA MECATRÓNICA | INGENIERÍA MECATRÓNICA | INGENIERÍA MECATRÓNICA | ||
POZA RICA-TUXPAN | FACULTAD DE ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | |
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | |
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERIA MECANICA | INGENIERIA MECANICA | |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES | INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES |
|
INGENIERÍA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES | |
COATZACOALCOS-MINATITLÁN | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS | INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL |
INGENIERÍA QUÍMICA | INGENIERIA QUIMICA | |||
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERIA CIVIL | INGENIERIA CIVIL | |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | INGENIERIA ELECTRICA | INGENIERIA ELECTRICA | ||
INGENIERÍA MECÁNICA | INGENIERIA MECANICA | INGENIERIA MECANICA |