
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
Periodo | Responsable | Fecha de validación | Fecha de actualización | Periodo de actualización | Periodo de Conservación | Descargar formato | Comprobante carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 20/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curso y seis ejercicios anteriores | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 09/10/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curso y seis ejercicios anteriores | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 10/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curso y seis ejercicios anteriores | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 25/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curso y seis ejercicios anteriores | Descargar | Descargar |
2023 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 30/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curso y seis ejercicios anteriores | Descargar | Descargar |
Mostrando desde 1 hasta 5 de 25 registros