
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
Periodo | Responsable | Fecha de registro | Fecha de actualización | Periodo de actualización | Periodo de Conservación | Descargar formato | Comprobante carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 28/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 04/11/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 30/10/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 01/08/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 24/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 02/05/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 29/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 25/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 25/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curso y el ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 24 registros