
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
a) Mecanismos de participación ciudadana
Periodo | Responsable | Fecha de registro | Fecha de actualización | Periodo de actualización | Periodo de Conservación | Descargar formato | Comprobante carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 06/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 04/11/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 02/10/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 09/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 03/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 26/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 15/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 25/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 08/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 23/10/2023 | 30/09/2023 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 35 registros
Periodo | Responsable | Fecha de registro | Fecha de actualización | Periodo de actualización | Periodo de Conservación | Descargar formato | Comprobante carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 09/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 06/01/2025 | 31/12/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 04/11/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 02/10/2024 | 30/09/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 09/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 03/07/2024 | 30/06/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 26/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2024 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 15/04/2024 | 31/03/2024 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS METROPOLITANOS | 25/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
2023 | CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN Y ANÁLISIS U.V. | 08/01/2024 | 31/12/2023 | Trimestral | Año en curo y ejercicio anterior | Descargar | Descargar |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 25 registros