Mapa Curricular del Plan de Estudios
Nombre del curso | Créditos | Horas | |||
Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas prácticas con profesor | Horas prácticas sin profesor | ||
Área Básica Disciplinar | |||||
Materia Básica I | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Materia Básica II | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Área de Investigación | |||||
Seminario I | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Seminario II | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Seminario III | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Seminario IV | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Taller de Tesis I | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taller de Tesis II | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taller de Tesis III | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taller de Tesis IV | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comunicación Científica | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Área Terminal (Optativas) | |||||
Curso Optativo I | 8 | 3 | 2 | ||
Curso Optativo II | 8 | 3 | 2 | ||
Curso Optativo III | 8 | 3 | 2 | ||
Curso Optativo IV | 8 | 3 | 2 | ||
Total en cursos 15 | Total en créditos 104 | Total en horas teóricas 39 | Total en horas prácticas 26 |
Experiencias Educativas
Área Básica | Área Investigación | Área Terminal |
Estadística General | Seminario I | Bienestar Animal |
Diseños Experimentales | Seminario II | Bioinformática |
Seminario III | Biología Celular y Molecular | |
Seminario IV | Bioquímica Metabólica | |
Taller de Tesis I | Biotecnología de la Reproducción | |
Taller de Tesis II | Ciencia de la Carne | |
Taller de Tesis III | Ciencia de la Leche | |
Taller de Tesis IV | Cognición Animal | |
Comunicación Científica | Control de Enfermedades | |
Endocrinología | ||
Epidemiología Veterinaria | ||
Fisiología Ambiental | ||
Fisiología Animal | ||
Inmunología Veterinaria | ||
Inocuidad Alimentaria | ||
Introducción a los Agroecosistemas | ||
Medicina de la conservación | ||
Microbiología de Alimentos de Origen Pecuario | ||
Microbiología Médica | ||
Nutrición de Rumiantes | ||
Parasitología | ||
Reproducción Animal | ||
Sistemas Silvopastoriles para la Conservación de Biodiversidad y el Bienestar Animal | ||
Temas Selectos de Ciencia Animal |
Horizontalidad y Verticalidad del Programa Educativo
Área/ Semestre | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
Área Básica Disciplinar | Estadística General | Diseños Experimentales | ||
Área De Investigación | Seminario I | Seminario II | Seminario III | Seminario IV |
Taller de Tesis I | Taller de Tesis II | Taller de Tesis III | Taller de Tesis IV | |
Comunicación Científica | ||||
Área Terminal (Optativas) | Curso Optativo I | Curso Optativo III | ||
Curso Optativo II | Curso Optativo IV | |||
Total de cursos | 5 | 5 | 3 | 2 |
Actividades académicas | Foro de Investigación | Foro de Investigación | Foro de Investigación | Foro de Investigación |
Total de actividades académicas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Créditos totales 104 |