TARIFA HOTELES
REGION VERACRUZ, BOCA DEL RIO. 2023 |
|||
HOTELES CERCA DEL CAMPUS | |||
HOTEL | TELEFONO | T/UV | EJECUTIVO |
FIESTA INN BOCA DEL RIO | 9 23 10 00 | ||
FOUR POINTS BY SHERATON | $1,121 | Lic.Vanessa Carvajar | |
HILTON GARDEN INN | 9 23 02 01 | $1,404 | Lic. Maresa Carrera |
HOTEL BELLO | 9 22 48 28 | $959 | Lic. Laura Ramón Mata |
HOTEL RIVOLI | 9 23 22 90 | $990 | Lic. Ofelia Morales |
LOIS | 9 37 82 90 | $850 | Lic. Laura García |
MISION | 9 23 04 23 | $929.84 | *No hay ejecutivo, y la tarifa es al día de hoy |
PUNTA AZUL | 9 23 27 74 | $1,070 | No hay convenio. Ni ejecutivo. |
RAMADA | 9 23 05 70 | $944 | Lic. Enrique Martinez/Gissele |
HOTELES ALEJADOS DEL CAMPUS | |||
HOTEL | TELEFONO | T/UV | EJECUTIVO |
CAMINO REAL | 9 23 55 00 | $1,965 | Lic. Georgina Lepe/Lic. Andrea Fdez./Lic. Maritere Aguilar |
DILIGENCIAS | 9 23 02 80 | $980 | Lic. Elda Chaga Tenorio/Lic. Claudia Irais Silva |
EMPORIO | 9 89 33 00 | $1227.75 | Lic. Keyla Tiburcio |
FIESTA AMERICANA | 9 89 89 89 | $2,131.08 | Lic. Yimel Gamboa |
FIESTA INN MALECON VERACRUZ | 9 23 15 00 | * No dieron información | |
GALERIA PLAZA | 9 89 05 05 | $1,239 | Lic. Daniel Sánchez |
HAMPTON HILTON | 9 23 58 00 | $1,298 | Lic. Claudia Zurita |
HOLLIDAY INN EXPRESS | 9 23 20 50 | ||
HOLLIDAY INN BOCA DEL RIO | 9 23 20 50 | $1,546.82 | Lic. Paloma Vllejo/ Lic. Silva Vallejo |
HOLLIDAY INN BOCA DEL RIO | 9 23 20 50 | $1,546.82 | Lic. Paloma Vllejo/ Lic. Silva Vallejo |
HOLLIDAY INN CENTRO HISTORICO | 9 32 45 50 | 13%, sobre la tarifa pública | Lic. Paloma Vllejo/ Lic. Silva Vallejo |
HOTEL MOCAMBO | 9 22 02 00 | $875 | No hay convenio. |
HOTEL VERACRUZ CENTRO HISTORICO | 9 89 38 00 | $980 | Lic. Claudio Quintero |
SECRETARIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN
Gabriela Chávez Zaragoza
Asistente de coordinación Servicios Generales
Vicerrectoría Campus Veracruz
Tel. (229) 7 7 5 2 0 0 0 ext. 22299 correo electrónico gachavez@uv.mx
NOTA: El costo es ya con impuesto, sin alimentos. Y habitación sencilla.