Mapa curricular
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICO BIOLÓGICA
PLAN 2021 BLOQUES
Créditos 195
AREA BÁSICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
90 | 0 | 0 | 12 | ||
TOTALES | 90 | 0 | 0 | 12 | |
AREA DE INVESTIGACIÓN | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
60 | 60 | 0 | 12 | ||
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO II | 60 | 60 | 0 | 12 | |
60 | 60 | 0 | 12 | ||
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO IV | 60 | 60 | 0 | 12 | |
60 | 60 | 0 | 12 | ||
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO VI | 60 | 60 | 0 | 12 | |
60 | 60 | 0 | 12 | ||
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO VIII | 60 | 60 | 0 | 12 | |
TOTALES | 480 | 480 | 0 | 96 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS (CONSIDERAR UNA OPCIÓN) | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
OPTATIVA I
|
60 | 0 | 0 | 8 | |
OPTATIVA II
|
60 | 0 | 0 | 8 | |
OPTATIVA III
|
60 | 0 | 0 | 8 | |
OPTATIVA IV
|
60 | 0 | 0 | 8 | |
240 | 0 | 0 | 32 | ||
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
ACTIVIDAD | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
EXAMEN PREDOCTORAL | 20 | ||||
MOVILIDAD
|
15 | ||||
PUBLICACION DE ARTICULO
|
20 | ||||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 55 |