Arquitectura plan 2013
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S17010244 | ENRIQUEZ AGUIRRE VALERIA | 10.00 |
S18000157 | CARRILLO FERNANDEZ PILAR | 10.00 |
S19001607 | AQUINO HERNANDEZ NOHEMI | 10.00 |
S19001613 | SAUCEDO CAZARES JESSICA | 10.00 |
S19022038 | LAGUNES HERNANDEZ FERNANDA | 10.00 |
S19001614 | MOYA MORALES MONICA BETZAEL | 9.84 |
S19001621 | TAPIA MEJIA IAN ALEXIS | 9.76 |
S19001618 | CANO HERMIDA PEDRO DAVID | 9.75 |
S19022040 | JUNCO SALGADO SHAINA LINETTE | 9.70 |
S19022041 | MORALES MANUEL BRENDA YAZMIN | 9.68 |
S19001630 | SANTOS HUERTA MARIA ANGELICA | 9.64 |
S19001624 | ROJAS RUBIO FATIMA | 9.52 |
S18000170 | AGUILAR FLORES ORLANDO RAFAEL | 9.30 |
S19001617 | SANCHEZ PEREZ RAMIRO RUFINO | 9.30 |
Arquitectura plan 2020
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S20003499 | RICARDO TORRES NAHARA NICOLE | 10.00 |
S20003504 | SOSA ORTEGA VALERIA | 10.00 |
S21001217 | PEREZ TEOBA YAMILA | 10.00 |
S22001025 | CARPIO SEDAS SELENE NICTE HA | 10.00 |
S23018992 | MENDOZA ATALAYA NIXON HARLEY | 10.00 |
S20003490 | DOMINGUEZ RUIZ GERARDO | 9.94 |
S20003491 | SOSA HERNANDEZ FATIMA | 9.92 |
S20003488 | PEREZ DIAZ ABEL | 9.87 |
S21001210 | SANCHEZ BARRADAS CRISTINA SARAHI | 9.87 |
S21001224 | TORRES SANCHEZ MARIA ESTHER | 9.87 |
S21001226 | PATRACA LOPEZ GUILLERMO | 9.87 |
S21001212 | IGLESIAS VALENCIA ISAAC | 9.81 |
S21001211 | GOMEZ MONTES HASSIBE | 9.76 |
S21020094 | AGUILAR HERNANDEZ JADE EMILLI | 9.76 |
S21001222 | DIAZ RINCON DANA PAOLA | 9.74 |
S20003502 | ROCHA RAMIREZ ALEXIA | 9.73 |
S22001008 | RUIZ CRUZ LORNA | 9.72 |
S22001021 | ROSAS CASTRO LINDA DANIELA | 9.72 |
S20003501 | RODRIGUEZ PUGA NAOMY | 9.68 |
S20003492 | RUIZ YERENA MARIA FERNANDA | 9.66 |
S23001310 | CASILLAS MURRIETA DIEGO | 9.66 |
S21001206 | HERRERA GARCIA EMMANUEL | 9.65 |
S20003500 | GARCIA VERA LIZETH | 9.63 |
S21001228 | SANCHEZ ROMERO PAMELA MARIAM | 9.63 |
S21001216 | CULEBRO NIETO JOSE LUIS | 9.61 |
S22001022 | LUGO DIAZ BARRIGA CHELSY DANIELA | 9.55 |
S20019980 | RODRIGUEZ HUESCA MAURICIO | 9.54 |
S20003495 | GARCIA VERA LIZBETH | 9.52 |
S21001205 | HERMIDA DOMINGUEZ AZUL | 9.47 |
S21001215 | GOMEZ VELASCO RAUL ALFREDO | 9.40 |
S22001026 | ALVAREZ VALDES ANGEL | 9.38 |
S22001016 | BECERRA MONDRAGON ALESSANDRA | 9.37 |
S21001225 | CASTAÑEDA DIAZ ROBERTO JOSUE | 9.30 |
S22001029 | PALOS RIVERA NESTOR EDUARDO | 9.27 |
S21001213 | BASULTO ALFARO MIRANDA | 9.20 |
S22001027 | DOMINGUEZ CONTRERAS EFRAIN | 9.16 |
S22001024 | CAMPAN RAMIREZ MARIA FERNANDA | 9.15 |
S20003482 | VERGARA ROSADO KARLA NAOMI | 9.13 |
S20019981 | CARVAJAL PALOMINO LUIS ANTONIO | 9.10 |
S22001006 | SERRANO CUEVAS NATALIA | 9.00 |
Ingeniería Civil plan 2010
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S19001756 | ZARATE CASTILLO MARIA FERNANDA | 9.77 |
S19001651 | PUCHETA CAMPECHANO ALEXANDER | 9.31 |
S19001691 | PERALTA CORIA YLIAN | 9.15 |
S19001821 | OSORIO GONZALEZ JOSE DE JESUS | 9.12 |
S19001838 | MURILLO RIVERA KARLA MICHELL | 9.07 |
S17020474 | VERA SALOMON JOSE DE JESUS | 9.00 |
S19001685 | GOMEZ LOPEZ PEDRO ANTONIO | 9.00 |
S19001779 | SANCHEZ LEAL LUIS ALDAHIR | 9.00 |
S19024273 | SANCHEZ MIL JOSE RAMON | 9.00 |
Ingeniería Civil plan 2020
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S20003648 | TAPIA NEBLINA MARCO ANTONIO | 10.00 |
S22001220 | LAGUNES CASTRO EFRID BALLACK | 10.00 |
S23001527 | CHAGALA CORTIJO ANGEL ERUBIEL | 10.00 |
S20003603 | HERNANDEZ FLORES AARON | 9.86 |
S23001450 | VILLEGAS ACULTECO ANGEL DOMINGO | 9.84 |
S23001368 | LOPEZ REBOLLEDO SAMUEL | 9.78 |
S23001379 | VIRGEN GONZALEZ SAMUEL | 9.78 |
S23001461 | VILLEGAS POXTAN JOALY | 9.78 |
S20003599 | MEDINA CABALLERO JOSE ANGEL | 9.75 |
S20003689 | ZAPATA HERNANDEZ RODOLFO ANDRES | 9.75 |
S23001398 | ZAYAS BALDERAS DENISSE | 9.75 |
S22001124 | MALDONADO PADILLA LUNA GUADALUPE | 9.67 |
S20003694 | SANDOVAL ORTIZ VIRGINIA | 9.66 |
S23001515 | JACOME CUMPLIDO DIANA | 9.65 |
S21022446 | FISCAL VARGAS PERLA JANETH | 9.64 |
S23001504 | REYES RAMIREZ RAFAEL | 9.60 |
S21001299 | SAINZ OCHOA BRITTANY ITZEL | 9.56 |
S23001344 | ALVAREZ REYES JOSE LUIS | 9.52 |
S23001477 | PALACIOS SOLANO GERMAN | 9.52 |
S21001275 | OCHOA ESPONDA ABRIL | 9.50 |
S23001432 | PIÑA IGLESIAS ANGEL URIEL | 9.48 |
S23001442 | MAZABA LOPEZ ERICK | 9.48 |
S20003612 | RIOS DIAZ AURORA | 9.44 |
S21001241 | AGUIRRE BAUTISTA VICTOR MANUEL | 9.44 |
S23001455 | LOPEZ AGUILAR ABIGAIL | 9.44 |
S23001484 | GONZALEZ NARVAEZ INGRID ALONDRA | 9.44 |
S23001499 | LARA USCANGA FERNANDO | 9.44 |
S22001141 | PANTOJA ALVARADO HISSEL ADELY | 9.43 |
S23020003 | BECERRA RODRIGUEZ SARAHI | 9.41 |
S20003529 | VALLEJO TORAL EDUARDO DARIO | 9.39 |
S22001131 | FISCAL FLORES EDWIN ALEXEI | 9.37 |
S23001334 | ROMERO BADILLO ANGEL RAUL | 9.23 |
S23001321 | SERRANO PANTOJA FRANCISCO | 9.21 |
S23001335 | CHONTAL DOMINGUEZ YOHENIA | 9.21 |
S21020118 | SANCHEZ BARRIENTOS JESUS | 9.20 |
S23001358 | MONTERO FLORES ANGEL DE JESUS | 9.18 |
S23001473 | LICONA MOTA FERNANDO | 9.18 |
S23022249 | ROMERO ANGELES JESUS DAVID | 9.18 |
S20003527 | TEPACH VARA EMMANUEL | 9.17 |
S21001262 | MALDONADO CINTA ISABEL | 9.16 |
S21001436 | RAMOS MIL VICTOR EDUARDO | 9.14 |
S22001154 | CHAVEZ CORRO JOSEPH FERNANDO | 9.14 |
S22001195 | GRACIA JARAMILLO NAOMI ALEXANDRA | 9.13 |
S21001234 | PALACIOS HERNANDEZ ERIK DANIEL | 9.12 |
S23001417 | BERMEJO VALERIO JOSE RUFINO | 9.10 |
S23001517 | DIAZ BRAVO DANIEL ANTONIO | 9.09 |
S22001228 | ANTONIO PORFIRIO CRISTIAN | 9.06 |
S20003644 | SOSA SCHMIDT MARINO GUSTAVO | 9.05 |
S22001233 | CARMONA GARCIA JENIFER | 9.04 |
S21001252 | GARCIA AGUILAR DAVID RICARDO | 9.02 |
S23001395 | RAMIREZ MURILLO JORGE ALBERTO | 9.02 |
S21001233 | RANGEL SANCHEZ ANGEL MANUEL | 9.00 |
S21001348 | SIGUENZA FERNANDEZ PILAR ITZEL | 9.00 |
Ingeniería Topográfica Geodésica plan 2010
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S18001955 | RUIZ LOPEZ SHINUE | 10.00 |
S19003426 | ESPINOSA HERNANDEZ EMILIO ESAU | 10.00 |
S19003437 | FERREIRA PEÑA URIEL ANTONIO | 9.50 |
S19024393 | MONROY LOPEZ DANIEL NICOLAS | 9.30 |
S19003435 | MARRERO CORTES IVAN ROBERTO | 9.29 |
S19003446 | PEREZ GUTIERREZ HELENA | 9.18 |
S19003425 | SALDAÑA SOLIS ALEXIS | 9.12 |
S19003438 | GOMEZ MARTINEZ JORGE ELIAS | 9.05 |
S19003442 | MOLINA ZATARAIN GERALDINE | 9.00 |
S19003448 | PORTUGAL CASTILLO LESLIE SCARLET | 9.00 |
Ingeniería Topográfica Geodésica plan 2020
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S21003132 | VELAZQUEZ VASQUEZ JULIO CESAR | 9.87 |
S20021314 | CANO LARA MANUEL EDUARDO | 9.56 |
S20005375 | GUTIERREZ VICHIQUE ULISES OMAR | 9.50 |
S23022399 | GARCIA VILLALVAZO RAMON | 9.47 |
S20021317 | SEGURA ESCRIBANO GRACIELA | 9.36 |
S20005366 | TINOCO RODRIGUEZ ALEXA MARINTHIA | 9.32 |
S20005356 | ROCHA HERNANDEZ ISAAC | 9.30 |
S20005363 | VIDAL MARTINEZ WENDY VALERIA | 9.20 |
S21003138 | TENORIO DEL VALLE YESENIA | 9.18 |
S20005353 | DIAZ HERRERA MICHELLE | 9.08 |
S23022404 | PEREZ RIVERA LUZ ESTRELLA | 9.02 |
S23003276 | MOTA ZAYAS ALEXIS | 9.00 |