Arquitectura plan 2013
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S16000099 | CALDERON CASTILLO JOSE LUIS | 10.00 |
S16019563 | DEL HOYO SERRANO JABNIH YARET | 10.00 |
S17001089 | FERREIRA OCHOA OMAR | 10.00 |
S17002931 | UPALIA OROZCO GABRIELA | 10.00 |
S17010244 | ENRIQUEZ AGUIRRE VALERIA | 10.00 |
S18000148 | HIGUERA HERNANDEZ JIMENA | 10.00 |
S18000157 | CARRILLO FERNANDEZ PILAR | 10.00 |
S18000170 | AGUILAR FLORES ORLANDO RAFAEL | 10.00 |
S19001613 | SAUCEDO CAZARES JESSICA | 10.00 |
S19001618 | CANO HERMIDA PEDRO DAVID | 10.00 |
S19022038 | LAGUNES HERNANDEZ FERNANDA | 10.00 |
S19022040 | JUNCO SALGADO SHAINA LINETTE | 10.00 |
S17001087 | OCHOA AGUILAR CARLOS DALI | 9.88 |
S18000152 | MARIN RODRIGUEZ GUILLERMO | 9.85 |
S19001614 | MOYA MORALES MONICA BETZAEL | 9.82 |
S19022040 | JUNCO SALGADO SHAINA LINETTE | 9.79 |
S17001091 | ORTEGA LOPEZ ADRIAN | 9.76 |
S18000169 | MONROY ORDOÑEZ ANA PAULINA | 9.76 |
S18018082 | LEAL CINTA LEZLY GUADALUPE | 9.68 |
S18000171 | GONZALEZ RODRIGUEZ XAVIER ABRAHAM | 9.59 |
S18000165 | YEH MAY FATIMA | 9.53 |
S18018081 | RAMIREZ ROMERO AYLIN ADRIANA | 9.53 |
S19022041 | MORALES MANUEL BRENDA YAZMIN | 9.52 |
S18000151 | HERNANDEZ ALVARADO CAROLINA | 9.45 |
S19001630 | SANTOS HUERTA MARIA ANGELICA | 9.40 |
S18018080 | ROSAS MORALES PEDRO UZIEL | 9.36 |
S17010244 | ENRIQUEZ AGUIRRE VALERIA | 9.00 |
Arquitectura plan 2020
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S20003499 | RICARDO TORRES NAHARA NICOLE | 10.00 |
S20003504 | SOSA ORTEGA VALERIA | 10.00 |
S21001206 | HERRERA GARCIA EMMANUEL | 10.00 |
S21001210 | SANCHEZ BARRADAS CRISTINA SARAHI | 10.00 |
S21001217 | PEREZ TEOBA YAMILA | 10.00 |
S21001222 | DIAZ RINCON DANA PAOLA | 10.00 |
S21001210 | SANCHEZ BARRADAS CRISTINA SARAHI | 9.87 |
S21001211 | GOMEZ MONTES HASSIBE | 9.87 |
S21001224 | TORRES SANCHEZ MARIA ESTHER | 9.87 |
S22001025 | CARPIO SEDAS SELENE NICTE HA | 9.82 |
S21001212 | IGLESIAS VALENCIA ISAAC | 9.79 |
S21001215 | GOMEZ VELASCO RAUL ALFREDO | 9.75 |
S21001222 | DIAZ RINCON DANA PAOLA | 9.75 |
S21001228 | SANCHEZ ROMERO PAMELA MARIAM | 9.73 |
S21001211 | GOMEZ MONTES HASSIBE | 9.72 |
S22001008 | RUIZ CRUZ LORNA | 9.69 |
S21001212 | IGLESIAS VALENCIA ISAAC | 9.68 |
S22001008 | RUIZ CRUZ LORNA | 9.67 |
S21001215 | GOMEZ VELASCO RAUL ALFREDO | 9.65 |
S21001206 | HERRERA GARCIA EMMANUEL | 9.63 |
S20003502 | ROCHA RAMIREZ ALEXIA | 9.57 |
S21001228 | SANCHEZ ROMERO PAMELA MARIAM | 9.57 |
S22001016 | BECERRA MONDRAGON ALESSANDRA | 9.56 |
S22001026 | ALVAREZ VALDES ANGEL | 9.56 |
S22001027 | DOMINGUEZ CONTRERAS EFRAIN | 9.56 |
S22001016 | BECERRA MONDRAGON ALESSANDRA | 9.52 |
S21020094 | AGUILAR HERNANDEZ JADE EMILLI | 9.51 |
S22001025 | CARPIO SEDAS SELENE NICTE HA | 9.51 |
S22001021 | ROSAS CASTRO LINDA DANIELA | 9.50 |
S22001024 | CAMPAN RAMIREZ MARIA FERNANDA | 9.45 |
S21001225 | CASTAÑEDA DIAZ ROBERTO JOSUE | 9.38 |
S20003491 | SOSA HERNANDEZ FATIMA | 9.34 |
S21001216 | CULEBRO NIETO JOSE LUIS | 9.34 |
S22001022 | LUGO DIAZ BARRIGA CHELSY DANIELA | 9.31 |
S21001213 | BASULTO ALFARO MIRANDA | 9.30 |
S22001007 | GUZMAN ECHENIQUE PAOLA | 9.30 |
S22001024 | CAMPAN RAMIREZ MARIA FERNANDA | 9.27 |
S20003492 | RUIZ YERENA MARIA FERNANDA | 9.25 |
S20003489 | BRINGAS NARVAEZ SERGIO ARTURO | 9.22 |
S22001022 | LUGO DIAZ BARRIGA CHELSY DANIELA | 9.22 |
S22001020 | CAMARA CHAN MARILI | 9.17 |
S22001021 | ROSAS CASTRO LINDA DANIELA | 9.15 |
S20003487 | SOTO MARTINEZ ALMA LETICIA | 9.09 |
S22001010 | GALINDO RAMON VALERIA CELESTE | 9.08 |
S20003490 | DOMINGUEZ RUIZ GERARDO | 9.06 |
S20003502 | ROCHA RAMIREZ ALEXIA | 9.06 |
S22001018 | GONZALEZ HERRERA GERMAN VICENTE | 9.06 |
S20003488 | PEREZ DIAZ ABEL | 9.05 |
S21001226 | PATRACA LOPEZ GUILLERMO | 9.00 |
S22001007 | GUZMAN ECHENIQUE PAOLA | 9.00 |
Ingeniería Civil plan 2010
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S17001201 | MORTERA CATANA ALI JAHEV | 10.00 |
S17024098 | AGUSTIN HERNANDEZ PRISCILA | 10.00 |
S18000258 | MARTINEZ PALOMINO LUIS EDUARDO | 10.00 |
S18000290 | DELFIN QUIJANO ANGEL URIEL | 10.00 |
S18000295 | LIRA VARGAS ANGEL FRANCISCO | 10.00 |
S18000298 | MIL PUCHETA CESAR ENRIQUE | 10.00 |
S18000314 | MENDOZA LLANOS CHRISTIAN | 10.00 |
S18000317 | REYES MALPICA PAULINA | 10.00 |
S18000341 | LOPEZ MARTINEZ JAIRO JACIEL | 10.00 |
S18000344 | AGUILAR MARTINEZ VICTOR ULISES | 10.00 |
S18000350 | CRUZ CEJA MONTSERRAT DEL | 10.00 |
S18000378 | VAZQUEZ VAZQUEZ YONHY | 10.00 |
S19001651 | PUCHETA CAMPECHANO ALEXANDER | 10.00 |
S18000333 | LUCHO FISCAL FRANCISCO | 9.85 |
S19024273 | SANCHEZ MIL JOSE RAMON | 9.82 |
S18000279 | MOTA SALUD KARINA | 9.80 |
S18000303 | DECEANO PEREZ ANDRES AXZAEL | 9.66 |
S18000316 | CARRASCO MELCHOR CINTHIA SARAHI | 9.66 |
S18000329 | HERRERA SANCHEZ AYDEE | 9.66 |
S19001775 | RODRIGUEZ RUEDA SEBASTIAN | 9.65 |
S19001681 | CARRION CAÑAS LUIS ANTONIO | 9.62 |
S17001220 | CUEVAS RIVERA NAZARIO | 9.60 |
S17001219 | RUIZ GUZMAN ERICK JOSUE | 9.50 |
S19001694 | GOMEZ VELASCO BRYAN DE JESUS | 9.50 |
S19001675 | SINACA SEBA ALVARO | 9.45 |
S18000263 | MUÑOZ YEPEZ BRENDA BERENICE | 9.41 |
S19001821 | OSORIO GONZALEZ JOSE DE JESUS | 9.40 |
S17020480 | GONZALEZ ORGANISTA JORGE | 9.33 |
S19001678 | HERNANDEZ VAZQUEZ CRISTIAN ARIEL | 9.31 |
S19001718 | BAUTISTA DEL ANGEL JONATHAN | 9.30 |
S19001838 | MURILLO RIVERA KARLA MICHELL | 9.30 |
S19001769 | RAMIREZ GONZALEZ IRVING | 9.25 |
S19024275 | REYES SUAREZ MIRIAM ALEXA | 9.22 |
S19001756 | ZARATE CASTILLO MARIA FERNANDA | 9.17 |
S19001739 | GUZMAN SOSA DANNA PAOLA | 9.15 |
S19001839 | DOMINGUEZ ESPINOZA IVONNE | 9.09 |
S17001161 | RASGADO ROSARIO GREGORIO | 9.07 |
S18000229 | OLIVO GARCIA SONIA | 9.00 |
S18000355 | BERISTAIN CRODA KARLA IXCHEL | 9.00 |
S18000358 | CHIGO PEREZ JORGE ANTONIO | 9.00 |
S18000361 | TEMICH AMBROS GERARDO | 9.00 |
S18000371 | MORALES LAYJA IVAN | 9.00 |
S18018104 | LOPEZ GARCIA KEILA VERANIA | 9.00 |
S19022050 | RODRIGUEZ FUENTES FILIBERTO | 9.00 |
Ingeniería Civil plan 2020
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S20003648 | TAPIA NEBLINA MARCO ANTONIO | 10.00 |
S21001275 | OCHOA ESPONDA ABRIL | 9.87 |
S22001220 | LAGUNES CASTRO EFRID BALLACK | 9.84 |
S21001333 | DOMINGUEZ JERONIMO ANGEL | 9.73 |
S20003694 | SANDOVAL ORTIZ VIRGINIA | 9.69 |
S20003599 | MEDINA CABALLERO JOSE ANGEL | 9.60 |
S21001241 | AGUIRRE BAUTISTA VICTOR MANUEL | 9.57 |
S20003539 | GALAN LOMELI ENOS JUSEHP | 9.54 |
S20003543 | MARTINEZ CHONTAL ESMERALDA | 9.44 |
S21001289 | MIL CRUZ MAYALEN | 9.40 |
S20003612 | RIOS DIAZ AURORA | 9.30 |
S20003616 | RUIZ FERNANDEZ LEONARDO | 9.30 |
S20003713 | JIMENEZ MARQUEZ ANGEL | 9.28 |
S21001430 | TOLEDO DE JESUS LUIS ANGEL | 9.25 |
S20003687 | BAEZA REYNA UZIEL DAVID | 9.17 |
S21001334 | RUIZ HERRERA JOSE URIEL | 9.17 |
S21001406 | PASION ACOSTA FERNANDA LUCIA | 9.17 |
S20003594 | PANAMA MACARIO LUIS ANGEL | 9.15 |
S22001046 | GUIJARRO TOTO EVERARDO | 9.15 |
S22001179 | CASTILLO CUEVAS INGRID MAYRIN | 9.13 |
S20003644 | SOSA SCHMIDT MARINO GUSTAVO | 9.11 |
S21001435 | JIMENEZ MEZA JOSE ARMANDO | 9.10 |
S20003540 | CANCINO SANCHEZ ROGELIO IÑAKI | 9.07 |
S20003642 | DURAN REBOLLEDO JOSE JUAN | 9.03 |
S21001233 | RANGEL SANCHEZ ANGEL MANUEL | 9.00 |
S21001294 | ROSAS ARIAS ANDREA | 9.00 |
Ingeniería Topográfica Geodésica plan 2010
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S17002885 | VALENTIN SANTOS JORGE IVAN | 10.00 |
S19003427 | ANDRADE BONILLA LUIS ENRIQUE | 10.00 |
S19003432 | CATEMAXCA AMBROS KEVIN JAFET | 10.00 |
S19024393 | MONROY LOPEZ DANIEL NICOLAS | 9.85 |
S19003446 | PEREZ GUTIERREZ HELENA | 9.50 |
S19003435 | MARRERO CORTES IVAN ROBERTO | 9.41 |
S19003441 | LOZANO LARA EDWING | 9.37 |
S17002880 | MARIN PAVON DAFNE SICARUU | 9.00 |
S17002886 | HERRERA MARTINEZ DANIELA ISABEL | 9.00 |
S18001966 | BARRIOS RIVERA BELLA ARANZASU | 9.00 |
S19003425 | SALDAÑA SOLIS ALEXIS | 9.00 |
Ingeniería Topográfica Geodésica plan 2010
MATRICULA | NOMBRE | PROMEDIO |
S20005351 | MANCILLA ZARAGOZA JESUS PAHORAN | 9.65 |
S22025031 | FRANCO ESPARZA ARIANA | 9.40 |
S20005357 | ARREOLA CABADA HUGO CESAR | 9.30 |
S20005366 | TINOCO RODRIGUEZ ALEXA MARINTHIA | 9.30 |
S20005368 | RAMIREZ LOPEZ CELESTE | 9.30 |
S21003138 | TENORIO DEL VALLE YESENIA | 9.26 |
S20005356 | ROCHA HERNANDEZ ISAAC | 9.15 |
S22022155 | FRANCO COBOS SAMANTHA | 9.12 |