INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
GENERACIÓN | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2015 | HERNANDEZ-PASTRANA JOSE NOE | 9.52 | 1º |
2016 | BALDERAS-SANCHEZ KAREN DE JESUS | 9.13 | 1º |
2017 | HERNANDEZ-ZUÑIGA PAUL GIBRAN | 9.65 | 1º |
CASTAÑEDA-QUINO MIGUEL ANGEL | 9.62 | 2º | |
2018 | LARA-DIAZ ANGEL DAVID | 9.27 | 1º |
2019 | MARTINEZ-SANCHEZ HECTOR MIGUEL | 9.82 | 1º |
DOMINGUEZ-MOTA ALBERTO | 9.79 | 2º | |
ATLAMAIC-MENDOZA CARLOS MANUEL | 9.01 | 3º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
GENERACIÓN | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | DELGADO-ZAPO ALEJANDRO | 9.05 | 1º |
2019 | ZAMORA-CANSECO JUAN JOSE | 9.76 | 1º |
SANDOVAL-PAZ TONATIUH | 9.20 | 2º |
INGENIERIA INFORMATICA
GENERACIÓN | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | ARCOS-SANCHEZ MARCO ANTONIO | 9.11 | 1º |
2018 | LUIS-CRUZ ZULEMA | 9.66 | 1º |
2019 | RUIZ-RIOS EDUARDO | 9.48 | 1º |
SALAS-MARTINEZ ERNESTINA | 9.23 | 2º | |
COLORADO-MORALES EDITH | 9.12 | 3º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
GENERACIÓN | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2015 | ARGUELLO-MORA ARANTXA ANAHI | 9.31 | 1º |
2016 | GREGORIO-SOSA SARAHI | 9.12 | 1º |
2017 | CARRILLO-HERNANDEZ KAREN GUADALUPE | 9.71 | 1º |
BURGOS-CASTRO IVAN ANDRES | 9.57 | 2º | |
ALOMIA-HERNANDEZ JOSE RAMON | 9.31 | 3º | |
2018 | FUENTES-ALVAREZ LUIS ANGEL | 9.77 | 1º |
HERNANDEZ-COLORADO ANGEL DAVID | 9.42 | 2º | |
GRAJALES-ROMERO PABLO | 9.33 | 3º | |
2019 | SOSA-GUZMAN MARIANA | 9.64 | 1º |
HERRERA-DE CORDOBA RAMSES | 9.48 | 2º | |
CERECERO-AMADOR MARIA CRISTINA | 9.43 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.
Usted es el visitante número: