INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2016 | MELENDEZ-FERNANDEZ RAMSES | 9.52 | 1º |
HERNANDEZ-SALINAS MARIA DE LOS | 9.35 | 2º | |
2017 | CAMPOS-ALBORNOZ IVANNYS DANIELA | 9.43 | 1º |
CASTAÑEDA-QUINO MIGUEL ANGEL | 9.30 | 2º | |
2018 | SANDOVAL-ORTIZ JUAN CARLOS | 9.66 | 1º |
2019 | ATLAMAIC-MENDOZA CARLOS MANUEL | 9.62 | 1º |
ANDRADE-LUNA ANDREA | 9.41 | 2º | |
ARCOS-SALAZAR DORIS ANAID | 9.24 | 3º | |
2020 | GONZALEZ-BAZAN AVRIL ABIMELEK | 9.78 | 1º |
CASTILLO-CAMPOMANES KENYA | 9.54 | 2º | |
ORTIZ-GALLARDO VICTOR | 9.51 | 3º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2016 | PONCE-MUÑOZ DANIEL | 9.11 | 1º |
2017 | TLATELPA-ZARATE DIEGO ARMANDO | 9.75 | 1º |
2018 | DELGADO-ZAPO ALEJANDRO | 9.36 | 1º |
PATRICIO-ZAMORANO JUAN LUIS | 9.28 | 2º | |
MENDEZ-DIAZ ALAN OLIVER | 9.10 | 3º | |
2019 |
ZAMORA-CANSECO JUAN JOSE ZUMARRAGA-PERDOMO LITZY AMERICA |
9.91 | 1º |
PEREZ-LAGUNES JOSE MANUEL | 9.33 | 2º | |
NAVA-LOPEZ ARACELY | 9.27 | 3º |
INGENIERIA INFORMATICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | ARCOS-SANCHEZ MARCO ANTONIO | 9.44 | 1º |
GARCIA-MENDOZA ISAI | 9.00 | 2º | |
2018 | LUIS-CRUZ ZULEMA | 9.62 | 1º |
ROMERO-PRADO SAUL | 9.51 | 2º | |
2019 | SALGADO-GOMEZ KEVIN | 9.34 | 1º |
TAPIA-VAZQUEZ ALAN EDUARDO | 9.00 | 2º | |
2020 | CABALLERO-PEREZ ALBERTO | 9.80 | 1º |
CUETO-SUNUN GLENDI MICHELLE | 9.73 | 2º | |
RIOS-VALTIERRA BRYANT ALVIERY | 9.66 | 3º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | ALOMIA-HERNANDEZ JOSE RAMON | 9.78 | 1º |
REYES-CARVAJAL RAFAEL | 9.45 | 2º | |
CARRILLO-HERNANDEZ KAREN GUADALUPE | 9.40 | 3º | |
2018 | DOMINGUEZ-VARGAS ELISEO EUSEBIO | 9.68 | 1º |
CABALLERO-AGUILAR LEONEL AXEL | 9.57 | 2º | |
MONTALVO-HERNANDEZ ALFONSO | 9.55 | 3º | |
2019 | SOSA-GUZMAN MARIANA | 10.00 | 1º |
MARTINEZ-CORDOBA LUIS ROBERTO | 9.62 | 2º | |
FERNANDEZ-MENDEZ JOSE ALEJANDRO | 9.51 | 3º | |
2020 | RIVERA-MORALES VICTOR | 9.92 | 1º |
LOPEZ-HERNANDEZ DANIEL JESUS | 9.79 | 2º | |
SANCHEZ-GARCIA ELIAHU SHEM | 9.71 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.
Usted es el visitante número: