INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | SANDOVAL-ORTIZ JUAN CARLOS | 9.20 | 1º |
MORALES-HERNANDEZ FRANCISCO | 9.18 | 2º | |
2019 | ATLAMAIC-MENDOZA CARLOS MANUEL | 9.82 | 1º |
CANO-GONZALEZ CHRISTIAN | 9.42 | 2º | |
DOMINGUEZ-MOTA ALBERTO | 9.39 | 3º | |
2020 | MOJICA-ORTIZ FELIPE DE JESUS | 10.00 | 1º |
GONZALEZ-BAZAN AVRIL ABIMELEK | 9.32 | 2º | |
ARGUELLES-CHIMAL LEONEL | 9.06 | 3º | |
2021 | PEREZ-OLIVARES CARLOS MARIO | 9.57 | 1º |
OLEA-AVILA JOCELINE | 9.54 | 2º | |
POBLANO-SUAREZ JAED BULMARO RODRIGUEZ-HERNANDEZ FRANCISCO |
9.45 | 3º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | GUTIERREZ-CULEBRO YOVANI DE JESUS | 9.76 | 1º |
PERDOMO-CASAS PABLO SAID | 9.47 | 2º | |
2019 | SOSA-HERNANDEZ ROGELIO | 9.76 | 1º |
ALDANA-GLORIA ROBERTO | 9.63 | 2º | |
CONTRERAS-REBOLLEDO ISIDRO SANTANA | 9.57 | 3º |
INGENIERIA INFORMATICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | ROMERO-LOPEZ ALEJANDRA | 10.00 | 1º |
2018 | ROMERO-PRADO SAUL | 9.80 | 1º |
2019 | RUIZ-RIOS EDUARDO | 9.83 | 1º |
2020 | MORALES-MENDOZA MAURICIO | 9.42 | 1º |
GARIN-PEREZ JACQUELINNE | 9.18 | 2º | |
JIMENEZ-MARTINEZ CONSUELO | 9.16 | 3º | |
2021 | LOBATO-MARQUEZ ALYN PAMELA | 10.00 | 1º |
REBOLLEDO-BONILLA KEVIN | 9.73 | 2º | |
YEPEZ-RICARDEZ MAURICIO GUEVARA-MORALES RUBEN SAID CASTILLON-CARACAS LUIS EMILIO PEREDA-CATANA DORISOL DE LOS RIVERA-MERLIN ALEXIS REYNA-CANCIO NERU MEZA-ZAVALETA MELANIE BRIANNA DOMINGUEZ-AZAMAR DANIEL |
9.6 | 3º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | RIVAS-MORALES JESUS EDUARDO | 9.05 | 1º |
2019 | SOSA-GUZMAN MARIANA | 9.64 | 1º |
OSTOA-CUERVO FRANCISCO | 9.51 | 2º | |
MORA-HERNANDEZ INGRID MELISSA | 9.40 | 3º | |
2020 |
RODRIGUEZ-LOPEZ JESICA JACOME-CASTELAN KAREN ALIN REYES-OROZCO OSCAR |
10.00 | 1º |
HERNANDEZ-RODRIGUEZ URIEL EDUARDO | 9.73 | 2º | |
MUNGUIA-RINCON ATZEL | 9.62 | 3º | |
2021 | MENDEZ-CEBALLOS GABRIEL | 9.69 | 1º |
MADRID-GOMEZ YULIANA AMEYALI PEÑA-TRUJILLO CLARISSA |
9.58 | 2º | |
MAZABA-RAMON IAN MORALES-PACHECO LILIANA |
9.53 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.
Usted es el visitante número: