INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | MORALES-HERNÁNDEZ FRANCISCO | 9.82 | 1º |
ESCOBAR-CHIUNTI HECTOR TONATIUH | 9.41 | 2º | |
2019 | DOMINGUEZ-MOTA ALBERTO | 9.69 | 1º |
ABURTO-SAYAGO LUIS NAZARIO | 9.21 | 2º | |
ATLAMAIC-MENDOZA CARLOS MANUEL | 9.17 | 3º | |
2020 | ZAMUDIO-URZUA GAEL ALAIN | 9.85 | 1º |
MOJICA-ORTIZ FELIPE DE JESUS | 9.07 | 2º | |
2021 | CARRION-AGUIRRE EMILIANO | 9.17 | 1º |
RENDON-CRUZ CARLOS YAIR | 9.12 | 2º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | GONZALEZ-ROSAS LUZ DEL CARMEN | 9.05 | 1º |
2019 | ZAMORA-CANSECO JUAN JOSE | 9.52 | 1º |
FISCAL-BERNAL GABRIEL | 9.40 | 2º | |
CASTRO-VILLEGAS ALBINO DE JESUS | 9.39 | 3º |
INGENIERÍA INFORMÁTICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2019 | SALGADO-GOMEZ KEVIN | 9.76 | 1º |
RUIZ-RIOS EDUARDO | 9.41 | ||
2020 | BASTIAN-ISLAS LUIS MANUEL | 9.00 | 1º |
2021 | REBOLLEDO-BONILLA KEVIN | 9.81 | 1º |
GUEVARA-MORALES RUBEN SAID | 9.78 | 2º | |
VILLAR-CAPARROSO JOSE ANTONIO | 9.16 | 3º | |
2022 | CANELA-BELTRAN JOSE | 10.00 | 1º |
LOZANO-VIDAL OTHON | 9.76 | 2º | |
GONZALEZ-CHAVEZ JOSE ALEXIS | 9.52 | 3º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2018 | GONZALEZ-ALARCON CARLOS ARMANDO | 9.43 | 1º |
2019 | MARTINEZ-CORDOBA LUIS ROBERTO | 9.61 | 1º |
TORRES-LOPEZ FANNI NATALY | 9.50 | 2º | |
CERECERO-AMADOR MARIA CRISTINA | 9.43 | 3º | |
2020 | CASTELLANOS-HERNANDEZ JAQUELINE | 9.10 | 1º |
2021 | ALVARADO-CERVANTES RONALDO | 9.72 | 1º |
ATLAMAIC-MENDOZA EDGAR JOVANNI | 9.55 | 2º | |
VIDAL-SAMPAYO JOSE ANGEL | 9.50 | 3º | |
2022 | GARCIA-GARCIA VICTOR MANUEL | 10.0 | 1º |
FRANCISCO-CAMPOS ALEXA | 9.77 | 2º | |
LINARES-CORTES EFRAIN | 9.71 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.