Estructura del Plan de Estudios
- El total de materias que incorpora el Plan de Estudios es de 17 y 2 actividades complementarias: Estancia o Congreso/coloquios.
- 2 Líneas de generación y aplicación del conocimiento:
1.- Calidad de la educación y productividad académica
2.- Cambio e innovación. En las organizaciones - Esta constituido por 114 créditos. 390 horas teoría y 846 horas prácticas.
Mapa Curricular del Plan de Estudios Virtual
Nombre de la EE | Créditos | Horas | ||||||
Horas teoría con profesor
(sesiones sincrónicas) |
Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas prácticas sin profesor
(sesiones asincrónicas) |
|||||
Área Básica | ||||||||
Políticas y marco legal en los sistemas de salud | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Gestión de la calidad en los sistemas de salud | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Macro y microeconomía en salud | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Planeación y gestión estratégica en los sistemas de salud | 7 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||
Gestión del talento humano | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Fundamentos de la administración financiera | 7 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||
Área Aplicada | ||||||||
Administración por procesos | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Diagnóstico en las organizaciones de salud | 7 | 0 | 30 | 15 | 30 | |||
Estadística Aplicada | 6 | 0 | 15 | 30 | 30 | |||
Alta Dirección | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 | |||
Optativa 1 | 5 | 15 | 0 |
15 |
30 | |||
Optativa 2 | 5 | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
Área de Investigación | ||||||||
Seminario de casos | 7 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
Seminario de Redacción de artículos científicos | 7 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
Proyecto de intervención I | 7 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
Proyecto de intervención II | 7 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
Proyecto de intervención III | 7 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
Actividades Académicas | ||||||||
En este apartado se colocará el nombre de la actividad académica | Créditos | |||||||
Estancia | 6 | |||||||
Congresos/coloquios | 6 | |||||||
Total en cursos 17 |
Total en créditos
114 |
Total en horas teóricas 390 |
Total en horas prácticas 846 |
|||||