MAPA CURRICULAR
Área Económico-Administrativa
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | CRÉDITOS | HORAS TEÓRICAS CON EL PROFESOR | HORAS TEÓRICAS SIN EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS CON EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS SIN EL PROFESOR |
6 | 30 | 0 | 15 | 15 | |
3 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Métodos cuantitativos
aplicados a finanzas |
6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Derecho financiero | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Fundamentos Metodológicos en Finanzas Empresariales | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
CRÉDITOS | 21 | 90 | 15 | 45 | 60 |
ÁREA DE ESTUDIO DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | CRÉDITOS | HORAS TEÓRICAS CON EL PROFESOR | HORAS TEÓRICAS SIN EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS CON EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS SIN EL PROFESOR |
6 | 30 | 0 | 15 | 15 | |
Análisis Financiero | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 |
Finanzas internacionales | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Administración de portafolios de Inversión | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 |
CRÉDITOS | 24 | 105 | 15 | 60 | 60 |
ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | CRÉDITOS | HORAS TEÓRICAS CON EL PROFESOR | HORAS TEÓRICAS SIN EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS CON EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS SIN EL PROFESOR |
5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
CRÉDITOS | 15 | 45 | 45 | 0 | 45 |
ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | CRÉDITOS | HORAS TEÓRICAS CON EL PROFESOR | HORAS TEÓRICAS SIN EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS CON EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS SIN EL PROFESOR |
8 | 15 | 0 | 30 | 60 | |
10 | 0 | 15 | 60 | 60 | |
12 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
CRÉDITOS | 30 | 15 | 15 | 180 | 210 |
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL (ACTIVIDADES ACADÉMICAS) | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | CRÉDITOS | HORAS TEÓRICAS CON EL PROFESOR | HORAS TEÓRICAS SIN EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS CON EL PROFESOR | HORAS PRÁCTICAS SIN EL PROFESOR |
FORMACIÓN INTEGRAL I*
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMACIÓN INTEGRAL II*
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRÉDITOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 106 |
TOTAL DE HORAS TEÓRICAS | 345 |
TOTAL EN HORAS PRÁCTICAS | 660 |
*LA EXPERIENCIAS EDUCATIVAS FORMACION INTEGRAL I Y II SE ACREDITAN CON :
Estancia
Publicaciones en revistas
Ponencias en eventos académicos
Cursos, talleres o diplomados
En la tabla siguiente se muestran las experiencias educativas clasificadas por periodos, en los dos primeros periodos se cursan las experiencias educativas básicas, a partir del tercer semestre el estudiante puede elegir su área de afinidad: Finanzas Empresariales o Innovación en los Mercados Financieros. Al finalizar cada año los estudiantes deberán de realizar alguna actividad académica con la finalidad de acreditar las experiencias educativas de Formación Integral I y II, sin olvidar que en los semestres 2 y 4 se organizará un foro empresarial.
Semestre | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
Administración Financiera (6) | Finanzas Empresariales (6) | Optativa II (5) | Optativa III (5) | |
Derecho Corporativo (3) | Análisis Financiero (6) |
Proyecto Integrador II (10) |
Proyecto Integrador III (12) | |
Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas (6) | Administración de Portafolios de Inversión (6) | Finanzas Internacionales (6) | ||
Derecho Financiero (3) | Optativa I (5) | |||
Fundamentos Metodológicos en Finanzas Empresariales (3) | Proyecto Integrador I (8) | |||
Total de Cursos | 5 | 5 | 3 | 2 |
Total de Créditos de los cursos | 21 | 31 | 21 | 17 |
Actividades Académicas | Formación Integral I (8) | Formación Integral II (8) | ||
Total de actividades académicas |
|
-Ponencias en eventos académicos
-Movilidad -Publicaciones en revistas -Cursos, talleres o diplomados
|
-Ponencias en eventos académicos
-Movilidad -Publicaciones en revistas -Cursos, talleres o diplomados
|
|
Total de créditos de las actividades académicas | 8 | 8 | ||
Créditos Totales= 106 |
Experiencias Educativas Optativas:
Finanzas Empresariales:
- Gobierno corporativo
- Innovación financiera
- Simuladores electrónicos de negocios
- Finanzas públicas
Innovación de los mercados financieros:
- Mercados de capital
- Mercado de deudas
- Mercados de derivados y divisas
- Financial and stock topics