Generación |
Ingreso |
Bajas |
Egresados |
Titulados |
2024-2026 B | 11 | 0 | 0 | 0 |
2023-2025 B | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022-2024 B | 8 | 0 | 8 | 0 |
2021-2023 B | 8 | 1 | 7 | 6 |
2020-2022 B | 5 | 0 | 5 | 4 |
2019-2021 B | 5 | 0 | 5 | 4 |
2018-2020 B | 8 | 2 | 6 | 6 |
2018-2020 A | 7 | 1 | 6 | 6 |
2017-2019 B | 8 | 0 | 8 | 8 |
2017-2019 A | 6 | 0 | 6 | 6 |
2016-2018 A | 4 | 0 | 4 | 4 |
2015-2017 A | 3 | 0 | 3 | 3 |
2014-2016 A | 5 | 0 | 5 | 4 |
2013-2015 A | 7 | 4 | 3 | 3 |
2012-2014 A | 5 | 0 | 5 | 4 |
2011-2013 A | 6 | 0 | 6 | 6 |
2010-2012 A | 8 | 3 | 5 | 5 |
2009-2011 A | 4 | 0 | 4 | 3 |
A: Generación que ingresa en febrero
B: Generación que ingresa en agosto