Ver Indicadores
Indicador ODS: 1. Volumen de aguas residuales tratadas |
Objetivo: Conocer el volumen de aguas residuales que se tratan en los municipios con vocación turística de Veracruz.
Periodicidad del indicador: Anual
Fuente(s) de la información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Gráfica
Tabla de datos
Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada Municipios con vocación turística |
|||||
Municipio/Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Actopan | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
Boca del Río | 11.981477 | 11.981477 | 11.981477 | 11.981477 | 7.231477 |
Catemaco | 1.9145473 | 1.9145473 | 1.9145473 | 1.9145473 | 59.0545473 |
Coatepec | 7.5681054 | 7.5681054 | 7.5681054 | 7.5681054 | 6.8681054 |
Coatzacoalcos | 36.00002092 | 36.0000209 | 36.0000209 | 36.0000209 | 95.4400209 |
Emiliano Zapata | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.355 |
Fortín | 1.39464576 | 1.4046458 | 1.4046458 | 1.4046458 | 1.4486458 |
Huatusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalcomulco | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.189 |
La Antigua | 3.86144 | 3.86144 | 3.86144 | 3.86144 | 4.11444 |
Minatitlán | 18.83597 | 18.837362 | 18.837362 | 18.837362 | 18.388362 |
Naolinco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orizaba | 0.7807536 | 0.7807536 | 0.7807536 | 0.7807536 | 0.7807536 |
Pánuco | 1.05275833 | 1.05275831 | 1.05275831 | 1.05275831 | 1.0527583 |
Papantla | 1.09422424 | 1.0942242 | 1.0942242 | 1.0942242 | 0.9572242 |
Poza Rica de Hidalgo | 1.3818043 | 1.3858043 | 1.3858043 | 1.3858043 | 1.3888043 |
San Andrés Tuxtla | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
Tlacotalpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlapacoyan | 0.126 | ||||
Tuxpan | 6.1602536 | 6.1602536 | 6.1602536 | 6.1602536 | 4.9932536 |
Ursulo Galván | 1.1315482 | 1.1315482 | 1.1315482 | 1.1315482 | 2.1015482 |
Vega de Alatorre | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.946 |
Veracruz | 65.62386487 | 65.6238649 | 65.6238649 | 65.6238649 | 55.0668649 |
Xalapa | 29.72797552 | 29.7279755 | 29.7279755 | 29.7279755 | 24.9489755 |
Xico | 0.09555408 | 0.09555541 | 0.09555541 | 0.09555541 | 0.0955554 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Descarga:
Gráfica | Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada | JPG |
Datos | Agua tratada por municipio (Anual) | XLS |