Ver Indicadores
Indicador: V1. Variación porcentual de llegada mensual de turistas |
Objetivo: Conocer el cambio en el comportamiento de las llegadas de turistas al Estado de Veracruz a nivel estatal y regional.
Periodicidad del indicador: Mensual
Fuente(s) de la información: Secretaría de Turismo (SECTUR)- DATATUR
Gráfica
Tabla de datos
Serie 2017-2021 | ||||||||
Centro turístico Categoría turística |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Total | Total | Total | Total | Total | ||||
Coatzacoalcos | 319 738 | 315588 | 314317 | 163058 | 274003 | |||
Cinco estrellas | 37 266 | 40528 | 41572 | 23813 | 22107 | |||
Cuatro estrellas | 143 201 | 138411 | 129545 | 44488 | 84359 | |||
Tres estrellas | 127 204 | 124612 | 131142 | 75713 | 112614 | |||
Dos estrellas | 7 206 | 6706 | 6084 | 12029 | 46261 | |||
Una estrella | 4 861 | 5331 | 5974 | 7015 | 8662 | |||
Veracruz-Boca del Río a/ | 2 444 069 | 2751380 | 2117091 | 1170635 | 1961803 | |||
Cinco estrellas | 545 565 | 575499 | 477697 | 228789 | 317985 | |||
Cuatro estrellas | 798 400 | 874257 | 661425 | 351903 | 681296 | |||
Tres estrellas | 280 779 | 356427 | 351001 | 231965 | 289666 | |||
Dos estrellas | 418 477 | 488688 | 322329 | 217082 | 491091 | |||
Una estrella | 400 848 | 456509 | 304639 | 140896 | 181765 | |||
Xalapa | 467 949 | 521424 | 517218 | 351426 | 552005 | |||
Cinco estrellas | 46 921 | 47361 | 41869 | 23403 | 37521 | |||
Cuatro estrellas | 178 699 | 228416 | 201491 | 159966 | 222158 | |||
Tres estrellas | 164 832 | 163877 | 196583 | 142981 | 225014 | |||
Dos estrellas | 51 948 | 56112 | 57272 | 15962 | 51633 | |||
Una estrella | 25 549 | 25658 | 20003 | 9114 | 15679 |
Fuente: SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx
Variación porcentual de llegada anual de turistas | ||||||||
Serie 2017-2021 | ||||||||
Centro turístico Categoría turística |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Total | Total | Total | Total | Total | ||||
Coatzacoalcos | -1.30 | -0.40 | -48.12 | 68.04 | ||||
Cinco estrellas | ||||||||
Cuatro estrellas | ||||||||
Tres estrellas | ||||||||
Dos estrellas | ||||||||
Una estrella | ||||||||
Veracruz-Boca del Río a/ | 12.57 | -23.05 | -44.71 | 67.58 | ||||
Cinco estrellas | ||||||||
Cuatro estrellas | ||||||||
Tres estrellas | ||||||||
Dos estrellas | ||||||||
Una estrella | ||||||||
Xalapa | 11.43 | -0.81 | -32.05 | 57.08 | ||||
Cinco estrellas | ||||||||
Cuatro estrellas | ||||||||
Tres estrellas | ||||||||
Dos estrellas | ||||||||
Una estrella |
Descarga:
Gráfica | Variación porcentual de llegada anual de turistas al estado de Veracruz | JPG |
Variación porcentual de llegada mensual de turistas al estado de Veracruz | JPG | |
Datos | Llegada de turistas al estado de Veracruz y ocupación (anual) | XLS |
Llegada de turistas al estado de Veracruz (mensual) | XLS |