| Indicador: V1. Variación porcentual de llegada mensual de turistas |
Objetivo: Conocer el cambio en el comportamiento de las llegadas de turistas al Estado de Veracruz a nivel estatal y regional.
Periodicidad del indicador: Mensual
Fuente(s) de la información: Secretaría de Turismo (SECTUR)- DATATUR
Gráfica


Tabla de datos
| Serie 2017-2024 | |||||||||||
| Centro turístico Categoría turística |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||
| Coatzacoalcos | 319 738 | 315588 | 314317 | 163058 | 274003 | 392114 | 446132 | 473350 | |||
| Cinco estrellas | 37 266 | 40528 | 41572 | 23813 | 22107 | 17790 | 24570 | 20561 | |||
| Cuatro estrellas | 143 201 | 138411 | 129545 | 44488 | 84359 | 134705 | 153203 | 166545 | |||
| Tres estrellas | 127 204 | 124612 | 131142 | 75713 | 112614 | 187305 | 200922 | 224283 | |||
| Dos estrellas | 7 206 | 6706 | 6084 | 12029 | 46261 | 41420 | 45701 | 32395 | |||
| Una estrella | 4 861 | 5331 | 5974 | 7015 | 8662 | 10894 | 21736 | 29566 | |||
| Veracruz-Boca del Río a/ | 2 444 069 | 2751380 | 2117091 | 1170635 | 1961803 | 2323525 | 2432161 | 2481563 | |||
| Cinco estrellas | 545 565 | 575499 | 477697 | 228789 | 317985 | 386514 | 341388 | 322079 | |||
| Cuatro estrellas | 798 400 | 874257 | 661425 | 351903 | 681296 | 958998 | 1001642 | 936939 | |||
| Tres estrellas | 280 779 | 356427 | 351001 | 231965 | 289666 | 343115 | 288085 | 335465 | |||
| Dos estrellas | 418 477 | 488688 | 322329 | 217082 | 491091 | 443960 | 592091 | 679342 | |||
| Una estrella | 400 848 | 456509 | 304639 | 140896 | 181765 | 190938 | 208955 | 207738 | |||
| Xalapa | 467 949 | 521424 | 517218 | 351426 | 552005 | 627574 | 787881 | 739186 | |||
| Cinco estrellas | 46 921 | 47361 | 41869 | 23403 | 37521 | 26918 | 32037 | 32824 | |||
| Cuatro estrellas | 178 699 | 228416 | 201491 | 159966 | 222158 | 281356 | 391464 | 344283 | |||
| Tres estrellas | 164 832 | 163877 | 196583 | 142981 | 225014 | 243952 | 269890 | 264876 | |||
| Dos estrellas | 51 948 | 56112 | 57272 | 15962 | 51633 | 75348 | 94490 | 97203 | |||
| Una estrella | 25 549 | 25658 | 20003 | 9114 | 15679 | 0 | 0 | 0 | |||
Fuente: SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx
| Variación porcentual de llegada anual de turistas | |||||||||||
| Serie 2017-2024 | |||||||||||
| Centro turística | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||
| Coatzacoalcos | -1.30 | -0.40 | -48.12 | 68.04 | 43.10 | 13.77 | 6.10 | ||||
| Veracruz-Boca del Río a/ | 12.57 | -23.05 | -44.71 | 67.58 | 18.43 | 4.67 | 2.03 | ||||
| Xalapa | 11.43 | -0.81 | -32.05 | 57.08 | 57.07 | 25.54 | -6.18 | ||||
Descarga:
| Gráfica | Variación porcentual de llegada anual de turistas al estado de Veracruz | JPG |
| Variación porcentual de llegada mensual de turistas al estado de Veracruz | JPG | |
| Datos | Llegada de turistas al estado de Veracruz y ocupación (anual) | XLS |
| Llegada de turistas al estado de Veracruz (mensual) | XLS |

