Ver Indicadores
Indicador: V3. Estancia promedio del turista |
Objetivo: Expresar el número de días de estancia del turista.
Periodicidad del indicador: Anual
Fuente(s) de la información: Sistema Estatal de Información Estadística Turística SEINET, Secretaría de Turismo (SECTUR)- DATATUR
Gráfica
Tabla de datos
Estancia promedio por noche en los establecimientos de hospedaje en Veracruz | |||||
Serie 1992-2021 | |||||
Mes | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Enero | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 1.75 | 1.41 |
Febrero | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.70 | 1.44 |
Marzo | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.64 | 1.45 |
Abril | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.31 | 1.47 |
Mayo | 1.18 | 1.24 | 1.75 | 1.35 | 1.54 |
Junio | 1.18 | 1.25 | 1.81 | 1.38 | 1.51 |
Julio | 1.22 | 1.29 | 1.81 | 1.45 | 1.51 |
Agosto | 1.26 | 1.21 | 1.68 | 1.50 | 1.46 |
Septiembre | 1.16 | 1.24 | 1.78 | 1.51 | 1.45 |
Octubre | 1.18 | 1.26 | 1.69 | 1.53 | 1.44 |
Noviembre | 1.24 | 1.22 | 1.72 | 1.55 | 1.48 |
Diciembre | 1.26 | 1.28 | 1.62 | 1.53 | 1.45 |
Fuente: SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx
Descarga:
Gráfica | Estancia promedio del turista | JPG |
Datos | Estancia promedio (anual) | XLS |
Estancia promedio (regional) | XLS |