Ver Indicadores
Indicador: V4. Establecimientos de hospedaje |
Objetivo: Conocer el cambio a través de los años, del número de establecimientos de hospedaje.
Periodicidad del indicador: Anual
Fuente(s) de la información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Turismo (SECTUR)- DATATUR
Gráfica
Tabla de datos
Unidades de hospedaje por categoría y municipio con vocación turística | |||||
Municipio/Mes | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 |
Actopan | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Angel R. Cabada | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Boca del Río | 88 | 87 | 88 | 86 | 93 |
Catemaco | 59 | 59 | 42 | 44 | 44 |
Chocamán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coatepec | 32 | 32 | 18 | 18 | 20 |
Coatzacoalcos | 79 | 80 | 66 | 58 | 66 |
Coscomatepec | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Emiliano Zapata | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Fortín | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
Huatusco | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Jalcomulco | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
La Antigua | 22 | 21 | 15 | 15 | 16 |
Las Vigas de Ramírez | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Minatitlán | 38 | 38 | 33 | 31 | 33 |
Misantla | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 |
Naolinco | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nautla | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Orizaba | 56 | 56 | 54 | 56 | 60 |
Pánuco | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Papantla | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 |
Perote | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
Poza Rica de Hidalgo | 72 | 74 | 75 | 78 | 77 |
San Andrés Tuxtla | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Santiago Tuxtla | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tampico Alto | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tlacotalpan | 17 | 18 | 28 | 27 | 28 |
Tuxpan | 67 | 66 | 66 | 63 | 70 |
Ursulo Galván | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
Vega de Alatorre | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Veracruz | 194 | 194 | 205 | 205 | 207 |
Xalapa | 142 | 140 | 139 | 140 | 137 |
Xico | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Zongolica | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Zozocolco de Hidalgo | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/app/cuadroentidad/Ver – SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx
Descarga:
Gráfica | Establecimientos de hospedaje | JPG |
Datos | Establecimientos de hospedaje (anual) | XLS |