Ver Indicadores
Indicador: V6. Número de cuartos y unidades por establecimientos de hospedaje |
Objetivo: Monitorear el número de cuartos y unidades del establecimiento de hospedaje.
Periodicidad del indicador: Mensual/anual
Fuente(s) de la información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Gráfica
Tabla de datos
Oferta de cuartos de hospedaje para el estado de Veracruz por categoría. | |||||
Serie 1992-2021 | |||||
Categoría/Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 Estrella | 4371 | 4357 | 4336 | 3810 | 4453 |
2 Estrellas | 5446 | 5637 | 6066 | 5951 | 6107 |
3 Estrellas | 10260 | 10505 | 11230 | 11248 | 11161 |
4 Estrellas | 10005 | 9985 | 10161 | 9759 | 10333 |
5 Estrellas | 2372 | 2365 | 2214 | 2134 | 2252 |
Amparados | |||||
Clase Económica | |||||
Clase Especial | |||||
Otros | |||||
Sin Categoría | 17153 | 17169 | 16372 | 18428 | 17283 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Descarga:
Gráfica | Número de cuartos y unidades por establecimientos de hospedaje | JPG |
Datos | Oferta de hospedaje (estatal) | XLS |
Oferta de hospedaje (municipal) | XLS |