Ver Indicadores
Indicador: V9. Variación de personas ocupadas en el sector turístico |
Objetivo: Conocer la variación trimestral de personas con un empleo remunerado o que ejercen una actividad dentro del sector Turístico.
Periodicidad del indicador: Trimestral
Fuente(s) de la información: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI (ENOE)
Gráfica
Tabla de datos
Variación de personas ocupadas en el sector turístico | |||||
Trimestre/Año | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
Primer trimestre | -0.4073301 | 5.75041084 | 21.0079228 | -1.35384238 | -25.8003057 |
Segundo trimestre | 1.0037683 | 21.1988718 | -100 | -9.43555963 | |
Tercer trimestre | 12.4246104 | -2.76034136 | -11.4028487 | 23.3882521 | -0.15260211 |
Cuarto trimestre | 13.1383788 | 3.35143446 | -11.7619131 | 19.7578692 | 3.68273652 |
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI (ENOE)
Descarga:
Gráfica | Variación de personas ocupadas en el sector turístico | JPG |
Datos | Personal empleado en turismo (trimestral) | XLS |