ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2019 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 4 | 9 | 0 | 17 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 5 | 23 | 0 | 33 | |
AREA OPTATIVAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 13 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 36 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 68 |